HAFTALIK RAPOR
Haftalık piyasa raporu · 26. hafta 2026
22 Haziran 2026 – 28 Haziran 2026 · 7/7 kayıt günü · karşılaştırma: 15 Haziran 2026 – 21 Haziran 2026
Özet
Sayılardan sabit kurallarla yazılmış cümleler
- 26. hafta 2026 (22 Haziran 2026 – 28 Haziran 2026) ortalamasına göre, önceki haftaya kıyasla en çok yükselen ürün Nar (+%75,9), en çok düşen ürün Kiraz (Kg) (−%24,4).
- HalDeFiyat Endeksi (arşivlenen), 2026-26 haftası: 89,74 puan, önceki haftaya göre −%2,0.
- Grup ortalamaları (ürün başına önceki haftaya göre değişimlerin ortalaması): Sebze +%5,0 (47 ürün), Meyve +%1,9 (39 ürün), Tahıl ve bakliyat −%3,2 (1 ürün).
- İller arasında en geniş fark Taze Sarımsak ürününde: Eskişehir ile Balıkesir arasında +%1.350,0.
- Kaynak
- HalDeFiyat fiyat arşivi
- Tarih aralığı
- –
- Ürün
- 182 ürün
- Hesap
- Hal medyanlarının medyanı
Bu metin fiyat verisinden sabit kurallarla üretilir; yorum veya alım-satım tavsiyesi değildir.
Endeks
Bu hafta içindeki son yayımlanan hafta ve bir önceki haftaya göre değişim · puan
| Endeks | Hafta | Puan | 1 hafta |
|---|---|---|---|
| HalDeFiyat Endeksi (arşivlenen)baz 2026-20 = 100 | 2026-26 | 89,74 | −%2,0 |
| Genel alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-26 | 102,37 | +%2,4 |
| Sebze alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-26 | 106,55 | +%6,6 |
| Meyve alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-26 | 98,95 | −%1,0 |
| Akdeniz Bölgesi alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-26 | 103,52 | +%3,5 |
| İstanbul alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-26 | 101,04 | +%1,0 |
Hesaplanamayan alt endeks: Antalya (Baz haftada (2026-25) 6/15 ürün fiyatlı; en az 9 gerekiyor.)
En çok yükselenler
Hafta ortalaması, önceki haftanın ortalamasına göre · en az 5 hal
- NarTL/kg · 9 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi265,83+%75,9
- Turp (Kırmızı)TL/kg · 6 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi40,00+%40,5
- Uçburun Köy BiberiTL/kg · 5 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi38,00+%38,6
- IspanakTL/kg · 16 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi35,00+%27,4
- Biber SivriTL/kg · 22 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi37,50+%26,8
- Biber Kıl SivriTL/kg · 11 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi52,50+%24,1
- Patlıcan Bostan (Topak)TL/kg · 12 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi31,25+%20,9
- Biber DolmaTL/kg · 24 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi45,00+%18,1
En çok düşenler
Hafta ortalaması, önceki haftanın ortalamasına göre · en az 5 hal
- Kiraz (Kg)TL/kg · 16 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi86,25−%24,4
- Kırmızı LahanaTL/kg · 16 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi46,25−%16,8
- Avokado (Kg)TL/kg · 13 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi61,25−%16,5
- Muz YerliTL/kg · 17 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi56,25−%15,9
- BaklaTL/kg · 9 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi33,75−%12,5
- Salatalık (Silor)TL/kg · 11 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi28,75−%12,1
- Semizotu (Kg)TL/kg · 9 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi24,49−%12,0
- KavunTL/kg · 17 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi35,00−%10,8
Grup ortalamaları
Ürünlerin önceki haftaya göre değişimlerinin ortalaması · en az 5 hal
- Sebze
- +%5,047 ürünün ortalaması
- Meyve
- +%1,939 ürünün ortalaması
- Tahıl ve bakliyat
- −%3,21 ürünün ortalaması
En büyük şehirler arası farklar
22 Haziran 2026 – 28 Haziran 2026 · şehir medyanı, en ucuz ve en pahalı şehir
- Taze SarımsakEskişehir 10,00 · Balıkesir 145,00 TL/kg · 8 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%1.350,0
- Domates (Salkım)Antalya 6,00 · Yalova 70,00 TL/kg · 17 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%1.066,7
- NarManisa 37,50 · Konya 425,00 TL/kg · 9 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%1.033,3
- KerevizAdana 30,00 · Trabzon 225,00 TL/kg · 10 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%650,0
- IspanakTrabzon 10,63 · Balıkesir 67,50 TL/kg · 17 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%535,3
- Avokado (Kg)Denizli 40,00 · Kayseri 250,00 TL/kg · 13 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%525,0
- Kiraz (Kg)Denizli 40,00 · Manisa 225,00 TL/kg · 17 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%462,5
- Semizotu (Kg)Denizli 15,00 · Ankara 82,50 TL/kg · 9 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%450,0
Fark = en pahalı şehir ÷ en ucuz şehir − 1. Şehir değeri, dönemdeki hal medyanlarının medyanıdır.
Endeks sepeti
Sepet ürünleri: hafta ortalaması, önceki haftanın ortalamasına göre, TL
| Ürün | Ortalama | Önceki hafta | Değişim | Son |
|---|---|---|---|---|
| DomatesTL/kg · 7 gün | 28,39 | 29,23 | −%2,9 | 28,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 7 gün | 37,14 | 29,29 | +%26,8 | 37,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 7 gün | 29,20 | 26,63 | +%9,7 | 28,38HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 7 gün | 24,80 | 23,46 | +%5,7 | 23,13HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesTL/kg · 7 gün | 25,83 | 25,21 | +%2,4 | 27,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanTL/kg · 7 gün | 28,11 | 27,50 | +%2,2 | 27,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 7 gün | 34,54 | 33,76 | +%2,3 | 36,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)TL/adet · 7 gün | 22,50 | 22,50 | %0,0 | 22,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 7 gün | 29,82 | 29,00 | +%2,8 | 28,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliTL/kg · 7 gün | 79,29 | 72,14 | +%9,9 | 82,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 7 gün | 60,54 | 60,27 | +%0,4 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalTL/kg · 7 gün | 32,86 | 32,21 | +%2,0 | 33,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 7 gün | 81,61 | 80,00 | +%2,0 | 82,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümTL/kg · 7 gün | 150,00 | 145,18 | +%3,3 | 150,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 7 gün | 60,45 | 71,87 | −%15,9 | 56,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
En çok halde fiyatlanan 40 ürün
Tüm 182 ürün CSV dosyasındadır
| Ürün | Ortalama | Önceki hafta | Değişim | Son |
|---|---|---|---|---|
| Biber (Çarliston)TL/kg · 7 gün | 43,32 | 38,93 | +%11,3 | 41,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaTL/kg · 7 gün | 45,27 | 38,32 | +%18,1 | 45,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesTL/kg · 7 gün | 28,39 | 29,23 | −%2,9 | 28,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 7 gün | 29,20 | 26,63 | +%9,7 | 28,38HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 7 gün | 37,14 | 29,29 | +%26,8 | 37,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 7 gün | 29,82 | 29,00 | +%2,8 | 28,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekTL/kg · 7 gün | 73,44 | 76,96 | −%4,6 | 73,32HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzTL/kg · 7 gün | 20,25 | 22,25 | −%9,0 | 20,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 7 gün | 24,80 | 23,46 | +%5,7 | 23,13HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaTL/kg · 7 gün | 43,88 | 41,79 | +%5,0 | 43,37HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)TL/kg · 7 gün | 30,36 | 28,61 | +%6,1 | 32,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 7 gün | 60,54 | 60,27 | +%0,4 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeTL/kg · 7 gün | 68,36 | 71,43 | −%4,3 | 65,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 7 gün | 34,54 | 33,76 | +%2,3 | 36,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunTL/kg · 7 gün | 35,04 | 39,29 | −%10,8 | 35,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviTL/kg · 7 gün | 107,14 | 107,50 | −%0,3 | 110,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 7 gün | 60,45 | 71,87 | −%15,9 | 56,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)TL/kg · 7 gün | 85,35 | 81,61 | +%4,6 | 88,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BezelyeTL/kg · 7 gün | 39,32 | 37,43 | +%5,1 | 40,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakTL/kg · 7 gün | 40,71 | 31,97 | +%27,4 | 35,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaTL/kg · 7 gün | 46,43 | 55,82 | −%16,8 | 46,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)TL/kg · 7 gün | 98,79 | 130,71 | −%24,4 | 86,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)TL/kg · 7 gün | 32,68 | 32,71 | −%0,1 | 35,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesTL/kg · 7 gün | 25,83 | 25,21 | +%2,4 | 27,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliTL/kg · 7 gün | 61,50 | 63,09 | −%2,5 | 62,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 7 gün | 81,61 | 80,00 | +%2,0 | 82,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)TL/kg · 7 gün | 117,32 | 122,41 | −%4,2 | 122,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArmutTL/kg · 7 gün | 86,07 | 88,21 | −%2,4 | 86,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylTL/kg · 7 gün | 48,79 | 44,93 | +%8,6 | 47,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenTL/kg · 7 gün | 65,36 | 66,79 | −%2,1 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıTL/kg · 7 gün | 57,14 | 49,64 | +%15,1 | 50,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinTL/kg · 7 gün | 59,11 | 56,43 | +%4,7 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanTL/kg · 7 gün | 28,11 | 27,50 | +%2,2 | 27,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Kg)TL/kg · 7 gün | 63,75 | 76,39 | −%16,5 | 61,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliTL/kg · 7 gün | 79,29 | 72,14 | +%9,9 | 82,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)TL/kg · 7 gün | 48,39 | 44,64 | +%8,4 | 45,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)TL/kg · 7 gün | 66,79 | 65,00 | +%2,7 | 65,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikTL/kg · 7 gün | 72,69 | 75,36 | −%3,5 | 75,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarnabaharTL/kg · 7 gün | 46,79 | 43,21 | +%8,3 | 45,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PancarTL/kg · 7 gün | 39,96 | 39,43 | +%1,4 | 42,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
Yöntem
Kaynak: HalDeFiyat fiyat arşivi; ürünün günlük Türkiye değeri hal medyanlarının medyanı olarak bulunur. Bir ürünün hafta ortalaması, bu dönemdeki günlük değerlerin ortalamasıdır ve en az 3 kayıt günü ister; önceki dönem de aynı kurala uyduğunda değişim hesaplanır. Yükselen ve düşen listeleri en az 5 halde fiyatlanan ürünlerdendir. Şehir farkları en az 5 şehirde fiyatı olan ürünler içindir. Resmî belediye bültenleri bu rapora katılmaz. Sayılar yorum veya tavsiye değildir.
