HAFTALIK RAPOR
Haftalık piyasa raporu · 36. hafta 2026
31 Ağustos 2026 – 6 Eylül 2026 · 7/7 kayıt günü · karşılaştırma: 24 Ağustos 2026 – 30 Ağustos 2026
Özet
Sayılardan sabit kurallarla yazılmış cümleler
- 36. hafta 2026 (31 Ağustos 2026 – 6 Eylül 2026) ortalamasına göre, önceki haftaya kıyasla en çok yükselen ürün Patlıcan (+%36,9), en çok düşen ürün İncir Siyah (−%38,2).
- HalDeFiyat Endeksi (arşivlenen), 2026-36 haftası: 70,96 puan, önceki haftaya göre +%5,4.
- Grup ortalamaları (ürün başına önceki haftaya göre değişimlerin ortalaması): Sebze +%0,8 (56 ürün), Meyve −%2,1 (45 ürün), Tahıl ve bakliyat +%1,7 (2 ürün).
- İller arasında en geniş fark Nar ürününde: Manisa ile Konya arasında +%1.033,3.
- Kaynak
- HalDeFiyat fiyat arşivi
- Tarih aralığı
- –
- Ürün
- 202 ürün
- Hesap
- Hal medyanlarının medyanı
Bu metin fiyat verisinden sabit kurallarla üretilir; yorum veya alım-satım tavsiyesi değildir.
Endeks
Bu hafta içindeki son yayımlanan hafta ve bir önceki haftaya göre değişim · puan
| Endeks | Hafta | Puan | 1 hafta |
|---|---|---|---|
| HalDeFiyat Endeksi (arşivlenen)baz 2026-20 = 100 | 2026-36 | 70,96 | +%5,4 |
| Genel alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-36 | 80,12 | +%0,7 |
| Sebze alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-36 | 100,50 | +%1,1 |
| Meyve alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-36 | 63,44 | +%0,2 |
| Akdeniz Bölgesi alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-36 | 97,89 | +%0,3 |
| İstanbul alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-36 | 77,07 | −%3,9 |
Hesaplanamayan alt endeks: Antalya (Baz haftada (2026-25) 6/15 ürün fiyatlı; en az 9 gerekiyor.)
En çok yükselenler
Hafta ortalaması, önceki haftanın ortalamasına göre · en az 5 hal
- PatlıcanTL/kg · 13 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi32,88+%36,9
- Ejder Meyvesi (Adet)TL/adet · 5 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi115,00+%22,1
- Marul GöbekliTL/adet · 5 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi37,50+%19,5
- Patlıcan Bostan (Topak)TL/kg · 9 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi27,50+%14,1
- ArmutTL/kg · 13 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi64,50+%14,0
- Muz YerliTL/kg · 14 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi55,00+%10,8
- DomatesTL/kg · 15 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi26,25+%9,8
- Kiraz (Kg)TL/kg · 12 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi100,00+%9,5
En çok düşenler
Hafta ortalaması, önceki haftanın ortalamasına göre · en az 5 hal
- İncir SiyahTL/kg · 8 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi75,00−%38,2
- BörülceTL/kg · 5 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi45,00−%18,8
- Turp (Kırmızı)TL/kg · 8 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi28,75−%17,1
- Üzüm ÇekirdeksizTL/kg · 11 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi42,50−%16,3
- Armut (Deveci)TL/kg · 6 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi46,25−%14,4
- Lahana (Beyaz) (Kg)TL/kg · 12 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi20,00−%14,3
- Avokado (Kg)TL/kg · 7 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi50,00−%13,7
- Erik (Anjelik)TL/kg · 9 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi50,00−%12,6
Grup ortalamaları
Ürünlerin önceki haftaya göre değişimlerinin ortalaması · en az 5 hal
- Sebze
- +%0,856 ürünün ortalaması
- Meyve
- −%2,145 ürünün ortalaması
- Tahıl ve bakliyat
- +%1,72 ürünün ortalaması
En büyük şehirler arası farklar
31 Ağustos 2026 – 6 Eylül 2026 · şehir medyanı, en ucuz ve en pahalı şehir
- NarManisa 37,50 · Konya 425,00 TL/kg · 9 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%1.033,3
- GreyfurtAdana 12,50 · Bursa 85,00 TL/kg · 9 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%580,0
- Maydanoz (Demet)Adana 4,50 · Bursa 26,50 TL/demet · 10 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%488,9
- Avokado (Kg)Manisa 47,50 · Adana 267,50 TL/kg · 7 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%463,2
- Kiraz (Kg)Bursa 37,50 · İzmir 200,00 TL/kg · 13 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%433,3
- AcurBursa 10,00 · İzmir 50,00 TL/kg · 5 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%400,0
- Kayısı (Şekerpare)Bursa 32,50 · Yalova 155,00 TL/kg · 6 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%376,9
- KayısıManisa 25,00 · Trabzon 115,00 TL/kg · 12 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%360,0
Fark = en pahalı şehir ÷ en ucuz şehir − 1. Şehir değeri, dönemdeki hal medyanlarının medyanıdır.
Endeks sepeti
Sepet ürünleri: hafta ortalaması, önceki haftanın ortalamasına göre, TL
| Ürün | Ortalama | Önceki hafta | Değişim | Son |
|---|---|---|---|---|
| DomatesTL/kg · 7 gün | 30,64 | 27,91 | +%9,8 | 26,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 7 gün | 44,77 | 46,32 | −%3,4 | 35,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 7 gün | 33,05 | 24,14 | +%36,9 | 32,88HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 7 gün | 24,04 | 23,79 | +%1,1 | 23,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesTL/kg · 7 gün | 26,64 | 27,46 | −%3,0 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanTL/kg · 7 gün | 29,93 | 34,14 | −%12,3 | 23,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 7 gün | 26,57 | 27,65 | −%3,9 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)TL/adet · 7 gün | 25,02 | 24,54 | +%2,0 | 25,17HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 7 gün | 25,00 | 25,54 | −%2,1 | 23,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliTL/kg · 7 gün | 54,64 | 55,18 | −%1,0 | 55,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 7 gün | 51,75 | 55,00 | −%5,9 | 52,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalTL/kg · 7 gün | 35,75 | 34,00 | +%5,2 | 35,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 7 gün | 50,75 | 52,82 | −%3,9 | 44,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümTL/kg · 7 gün | 45,36 | 47,43 | −%4,4 | 42,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 7 gün | 63,51 | 57,33 | +%10,8 | 55,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
En çok halde fiyatlanan 40 ürün
Tüm 202 ürün CSV dosyasındadır
| Ürün | Ortalama | Önceki hafta | Değişim | Son |
|---|---|---|---|---|
| Biber (Çarliston)TL/kg · 7 gün | 47,89 | 46,70 | +%2,6 | 47,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaTL/kg · 7 gün | 45,96 | 45,00 | +%2,1 | 45,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 7 gün | 51,75 | 55,00 | −%5,9 | 52,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekTL/kg · 7 gün | 116,61 | 113,46 | +%2,8 | 115,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesTL/kg · 7 gün | 30,64 | 27,91 | +%9,8 | 26,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 7 gün | 26,57 | 27,65 | −%3,9 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzTL/kg · 7 gün | 10,75 | 10,39 | +%3,4 | 10,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 7 gün | 44,77 | 46,32 | −%3,4 | 35,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikTL/kg · 7 gün | 44,52 | 48,00 | −%7,3 | 42,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeTL/kg · 7 gün | 52,06 | 50,36 | +%3,4 | 50,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 7 gün | 63,51 | 57,33 | +%10,8 | 55,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArmutTL/kg · 7 gün | 65,29 | 57,25 | +%14,0 | 64,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)TL/kg · 7 gün | 47,14 | 43,79 | +%7,7 | 51,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunTL/kg · 7 gün | 20,75 | 20,71 | +%0,2 | 18,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 7 gün | 50,75 | 52,82 | −%3,9 | 44,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesTL/kg · 7 gün | 26,64 | 27,46 | −%3,0 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 7 gün | 33,05 | 24,14 | +%36,9 | 32,88HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 7 gün | 24,04 | 23,79 | +%1,1 | 23,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)TL/kg · 7 gün | 110,80 | 115,98 | −%4,5 | 107,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliTL/kg · 7 gün | 45,61 | 43,14 | +%5,7 | 45,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AnanasTL/adet · 7 gün | 122,14 | 117,50 | +%4,0 | 120,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaTL/kg · 7 gün | 121,07 | 120,71 | +%0,3 | 120,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakTL/kg · 7 gün | 40,71 | 40,59 | +%0,3 | 45,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 7 gün | 25,00 | 25,54 | −%2,1 | 23,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizTL/kg · 7 gün | 53,39 | 52,68 | +%1,4 | 55,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)TL/kg · 7 gün | 108,57 | 99,11 | +%9,5 | 100,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviTL/kg · 7 gün | 150,95 | 159,31 | −%5,3 | 142,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)TL/kg · 7 gün | 23,43 | 27,36 | −%14,3 | 20,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinTL/kg · 7 gün | 49,64 | 51,25 | −%3,1 | 47,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanTL/kg · 7 gün | 29,93 | 34,14 | −%12,3 | 23,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümTL/kg · 7 gün | 45,36 | 47,43 | −%4,4 | 42,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut SantamariaTL/kg · 7 gün | 58,57 | 59,29 | −%1,2 | 55,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Aysberg MarulTL/adet · 7 gün | 24,29 | 23,54 | +%3,2 | 27,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliTL/kg · 7 gün | 54,64 | 55,18 | −%1,0 | 55,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenTL/kg · 7 gün | 52,25 | 58,25 | −%10,3 | 42,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıTL/kg · 7 gün | 89,61 | 87,50 | +%2,4 | 70,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaTL/kg · 7 gün | 29,46 | 28,29 | +%4,1 | 27,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)TL/adet · 7 gün | 25,02 | 24,54 | +%2,0 | 25,17HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PancarTL/kg · 7 gün | 37,70 | 36,96 | +%2,0 | 40,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm ÇekirdeksizTL/kg · 7 gün | 39,00 | 46,61 | −%16,3 | 42,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
Yöntem
Kaynak: HalDeFiyat fiyat arşivi; ürünün günlük Türkiye değeri hal medyanlarının medyanı olarak bulunur. Bir ürünün hafta ortalaması, bu dönemdeki günlük değerlerin ortalamasıdır ve en az 3 kayıt günü ister; önceki dönem de aynı kurala uyduğunda değişim hesaplanır. Yükselen ve düşen listeleri en az 5 halde fiyatlanan ürünlerdendir. Şehir farkları en az 5 şehirde fiyatı olan ürünler içindir. Resmî belediye bültenleri bu rapora katılmaz. Sayılar yorum veya tavsiye değildir.
