HAFTALIK RAPOR
Haftalık piyasa raporu · 33. hafta 2026
10 Ağustos 2026 – 16 Ağustos 2026 · 7/7 kayıt günü · karşılaştırma: 3 Ağustos 2026 – 9 Ağustos 2026
Özet
Sayılardan sabit kurallarla yazılmış cümleler
- 33. hafta 2026 (10 Ağustos 2026 – 16 Ağustos 2026) ortalamasına göre, önceki haftaya kıyasla en çok yükselen ürün Maydanoz (Demet) (+%71,4), en çok düşen ürün İncir (−%27,5).
- HalDeFiyat Endeksi (arşivlenen), 2026-33 haftası: 74,32 puan, önceki haftaya göre −%0,2.
- Grup ortalamaları (ürün başına önceki haftaya göre değişimlerin ortalaması): Sebze +%2,0 (52 ürün), Meyve −%0,8 (42 ürün), Tahıl ve bakliyat +%0,6 (2 ürün).
- İller arasında en geniş fark Domates (Salkım) ürününde: Antalya ile Yalova arasında +%1.233,3.
- Kaynak
- HalDeFiyat fiyat arşivi
- Tarih aralığı
- –
- Ürün
- 197 ürün
- Hesap
- Hal medyanlarının medyanı
Bu metin fiyat verisinden sabit kurallarla üretilir; yorum veya alım-satım tavsiyesi değildir.
Endeks
Bu hafta içindeki son yayımlanan hafta ve bir önceki haftaya göre değişim · puan
| Endeks | Hafta | Puan | 1 hafta |
|---|---|---|---|
| HalDeFiyat Endeksi (arşivlenen)baz 2026-20 = 100 | 2026-33 | 74,32 | −%0,2 |
| Genel alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-33 | 91,21 | −%2,2 |
| Sebze alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-33 | 113,54 | −%4,7 |
| Meyve alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-33 | 72,94 | +%1,1 |
| Akdeniz Bölgesi alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-33 | 102,75 | +%4,5 |
| İstanbul alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-33 | 86,30 | +%2,2 |
Hesaplanamayan alt endeks: Antalya (Baz haftada (2026-25) 6/15 ürün fiyatlı; en az 9 gerekiyor.)
En çok yükselenler
Hafta ortalaması, önceki haftanın ortalamasına göre · en az 5 hal
- Maydanoz (Demet)TL/demet · 6 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi12,50+%71,4
- MarulTL/adet · 7 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi25,00+%37,1
- Turp (Kırmızı)TL/kg · 5 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi40,00+%29,2
- Enginar (Kg)TL/kg · 5 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi55,00+%25,5
- NarTL/kg · 10 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi232,50+%23,1
- Marul (Lolorosso)TL/adet · 6 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi30,00+%20,2
- Karpuz ÇekirdeksizTL/kg · 7 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi18,50+%17,9
- Domates (Salkım)TL/kg · 16 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi53,75+%17,1
En çok düşenler
Hafta ortalaması, önceki haftanın ortalamasına göre · en az 5 hal
- İncirTL/kg · 9 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi102,50−%27,5
- Biber SivriTL/kg · 18 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi60,50−%15,3
- Erik (Anjelik)TL/kg · 9 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi72,50−%13,4
- İncir SiyahTL/kg · 7 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi147,50−%13,3
- Biber DolmaTL/kg · 19 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi51,25−%11,4
- Kırmızı LahanaTL/kg · 14 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi30,00−%11,4
- Fasulye (Çalı)TL/kg · 6 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi65,00−%10,9
- ErikTL/kg · 14 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi65,00−%10,8
Grup ortalamaları
Ürünlerin önceki haftaya göre değişimlerinin ortalaması · en az 5 hal
- Sebze
- +%2,052 ürünün ortalaması
- Meyve
- −%0,842 ürünün ortalaması
- Tahıl ve bakliyat
- +%0,62 ürünün ortalaması
En büyük şehirler arası farklar
10 Ağustos 2026 – 16 Ağustos 2026 · şehir medyanı, en ucuz ve en pahalı şehir
- Domates (Salkım)Antalya 6,00 · Yalova 80,00 TL/kg · 16 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%1.233,3
- NarManisa 37,50 · Konya 425,00 TL/kg · 9 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%1.033,3
- Biber SivriAntalya 10,00 · Kocaeli 97,50 TL/kg · 17 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%875,0
- Biber (Çarliston)Antalya 10,00 · Yalova 90,00 TL/kg · 19 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%800,0
- Biber DolmaAntalya 10,00 · Yalova 80,00 TL/kg · 19 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%700,0
- Maydanoz (Demet)Adana 4,50 · Bursa 26,50 TL/demet · 6 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%488,9
- Domates (Pembe)Eskişehir 16,63 · Kayseri 97,50 TL/kg · 11 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%486,5
- ArmutEskişehir 18,95 · Konya 110,00 TL/kg · 14 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%480,5
Fark = en pahalı şehir ÷ en ucuz şehir − 1. Şehir değeri, dönemdeki hal medyanlarının medyanıdır.
Endeks sepeti
Sepet ürünleri: hafta ortalaması, önceki haftanın ortalamasına göre, TL
| Ürün | Ortalama | Önceki hafta | Değişim | Son |
|---|---|---|---|---|
| DomatesTL/kg · 7 gün | 35,32 | 36,56 | −%3,4 | 37,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 7 gün | 59,61 | 70,36 | −%15,3 | 60,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 7 gün | 24,41 | 24,29 | +%0,5 | 23,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 7 gün | 22,36 | 24,82 | −%9,9 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesTL/kg · 7 gün | 32,18 | 31,86 | +%1,0 | 31,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanTL/kg · 7 gün | 41,54 | 44,11 | −%5,8 | 42,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 7 gün | 29,96 | 29,25 | +%2,4 | 27,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)TL/adet · 7 gün | 23,75 | 20,50 | +%15,9 | 22,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 7 gün | 28,11 | 27,36 | +%2,7 | 26,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliTL/kg · 7 gün | 64,64 | 70,71 | −%8,6 | 70,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 7 gün | 70,36 | 67,50 | +%4,2 | 67,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalTL/kg · 7 gün | 33,87 | 34,91 | −%3,0 | 36,07HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 7 gün | 66,95 | 66,61 | +%0,5 | 66,74HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümTL/kg · 7 gün | 53,04 | 53,96 | −%1,7 | 50,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 7 gün | 59,91 | 58,04 | +%3,2 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
En çok halde fiyatlanan 40 ürün
Tüm 197 ürün CSV dosyasındadır
| Ürün | Ortalama | Önceki hafta | Değişim | Son |
|---|---|---|---|---|
| DomatesTL/kg · 7 gün | 35,32 | 36,56 | −%3,4 | 37,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)TL/kg · 7 gün | 64,33 | 71,16 | −%9,6 | 63,13HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaTL/kg · 7 gün | 50,89 | 57,46 | −%11,4 | 51,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 7 gün | 59,61 | 70,36 | −%15,3 | 60,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 7 gün | 70,36 | 67,50 | +%4,2 | 67,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 7 gün | 29,96 | 29,25 | +%2,4 | 27,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzTL/kg · 7 gün | 10,13 | 11,18 | −%9,4 | 9,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekTL/kg · 7 gün | 116,43 | 115,00 | +%1,2 | 125,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 7 gün | 59,91 | 58,04 | +%3,2 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 7 gün | 24,41 | 24,29 | +%0,5 | 23,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)TL/kg · 7 gün | 52,68 | 45,00 | +%17,1 | 53,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 7 gün | 28,11 | 27,36 | +%2,7 | 26,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunTL/kg · 7 gün | 23,68 | 23,11 | +%2,5 | 23,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 7 gün | 66,95 | 66,61 | +%0,5 | 66,74HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 7 gün | 22,36 | 24,82 | −%9,9 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliTL/kg · 7 gün | 42,86 | 46,25 | −%7,3 | 50,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakTL/kg · 7 gün | 40,31 | 39,07 | +%3,2 | 42,73HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)TL/kg · 7 gün | 97,19 | 90,54 | +%7,3 | 82,67HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesTL/kg · 7 gün | 32,18 | 31,86 | +%1,0 | 31,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)TL/kg · 7 gün | 115,89 | 120,54 | −%3,9 | 115,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArmutTL/kg · 7 gün | 62,50 | 68,53 | −%8,8 | 57,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaTL/kg · 7 gün | 124,46 | 123,57 | +%0,7 | 110,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenTL/kg · 7 gün | 74,82 | 72,68 | +%2,9 | 77,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikTL/kg · 7 gün | 56,07 | 62,89 | −%10,8 | 65,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeTL/kg · 7 gün | 63,57 | 67,32 | −%5,6 | 62,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizTL/kg · 7 gün | 53,57 | 57,14 | −%6,3 | 55,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaTL/kg · 7 gün | 29,07 | 32,81 | −%11,4 | 30,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviTL/kg · 7 gün | 146,61 | 140,14 | +%4,6 | 152,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)TL/kg · 7 gün | 27,64 | 29,82 | −%7,3 | 30,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinTL/kg · 7 gün | 49,11 | 51,29 | −%4,2 | 50,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanTL/kg · 7 gün | 41,54 | 44,11 | −%5,8 | 42,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)TL/kg · 7 gün | 60,54 | 56,86 | +%6,5 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıTL/kg · 7 gün | 85,98 | 89,29 | −%3,7 | 82,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümTL/kg · 7 gün | 53,04 | 53,96 | −%1,7 | 50,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)TL/kg · 7 gün | 84,11 | 81,43 | +%3,3 | 83,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaTL/kg · 7 gün | 49,79 | 50,74 | −%1,9 | 50,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylTL/kg · 7 gün | 58,75 | 60,07 | −%2,2 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm SiyahTL/kg · 7 gün | 53,75 | 58,43 | −%8,0 | 53,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| VısneTL/kg · 7 gün | 94,46 | 96,25 | −%1,9 | 100,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeşil Soğan (Kg)TL/kg · 7 gün | 59,43 | 58,43 | +%1,7 | 68,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
Yöntem
Kaynak: HalDeFiyat fiyat arşivi; ürünün günlük Türkiye değeri hal medyanlarının medyanı olarak bulunur. Bir ürünün hafta ortalaması, bu dönemdeki günlük değerlerin ortalamasıdır ve en az 3 kayıt günü ister; önceki dönem de aynı kurala uyduğunda değişim hesaplanır. Yükselen ve düşen listeleri en az 5 halde fiyatlanan ürünlerdendir. Şehir farkları en az 5 şehirde fiyatı olan ürünler içindir. Resmî belediye bültenleri bu rapora katılmaz. Sayılar yorum veya tavsiye değildir.
