HAFTALIK RAPOR
Haftalık piyasa raporu · 34. hafta 2026
17 Ağustos 2026 – 23 Ağustos 2026 · 7/7 kayıt günü · karşılaştırma: 10 Ağustos 2026 – 16 Ağustos 2026
Özet
Sayılardan sabit kurallarla yazılmış cümleler
- 34. hafta 2026 (17 Ağustos 2026 – 23 Ağustos 2026) ortalamasına göre, önceki haftaya kıyasla en çok yükselen ürün Marul (+%42,7), en çok düşen ürün Hindistan Cevizi (Adet) (−%32,2).
- HalDeFiyat Endeksi (arşivlenen), 2026-34 haftası: 70,68 puan, önceki haftaya göre −%4,9.
- Grup ortalamaları (ürün başına önceki haftaya göre değişimlerin ortalaması): Sebze −%3,6 (61 ürün), Meyve −%1,0 (45 ürün), Tahıl ve bakliyat +%0,7 (2 ürün).
- İller arasında en geniş fark Nar ürününde: Manisa ile Konya arasında +%1.033,3.
- Kaynak
- HalDeFiyat fiyat arşivi
- Tarih aralığı
- –
- Ürün
- 206 ürün
- Hesap
- Hal medyanlarının medyanı
Bu metin fiyat verisinden sabit kurallarla üretilir; yorum veya alım-satım tavsiyesi değildir.
Endeks
Bu hafta içindeki son yayımlanan hafta ve bir önceki haftaya göre değişim · puan
| Endeks | Hafta | Puan | 1 hafta |
|---|---|---|---|
| HalDeFiyat Endeksi (arşivlenen)baz 2026-20 = 100 | 2026-34 | 70,68 | −%4,9 |
| Genel alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-34 | 84,78 | −%7,0 |
| Sebze alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-34 | 103,51 | −%8,8 |
| Meyve alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-34 | 69,47 | −%4,8 |
| Akdeniz Bölgesi alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-34 | 99,91 | −%2,8 |
| İstanbul alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-34 | 81,85 | −%5,1 |
Hesaplanamayan alt endeks: Antalya (Baz haftada (2026-25) 6/15 ürün fiyatlı; en az 9 gerekiyor.)
En çok yükselenler
Hafta ortalaması, önceki haftanın ortalamasına göre · en az 5 hal
- MarulTL/adet · 10 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi24,50+%42,7
- Maydanoz (Demet)TL/demet · 10 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi11,75+%36,8
- Avokado (Kg)TL/kg · 9 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi152,50+%33,5
- KızılcıkTL/kg · 5 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi110,00+%31,3
- Erik PapazTL/kg · 6 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi142,50+%17,6
- İncir SiyahTL/kg · 8 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi165,00+%16,7
- Roka (Demet)TL/demet · 8 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi14,50+%12,5
- PancarTL/kg · 10 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi42,50+%9,6
En çok düşenler
Hafta ortalaması, önceki haftanın ortalamasına göre · en az 5 hal
- Hindistan Cevizi (Adet)TL/adet · 6 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi82,50−%32,2
- Biber Kıl SivriTL/kg · 5 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi37,00−%26,2
- KarnabaharTL/kg · 10 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi41,25−%24,3
- Avokado (Adet)TL/adet · 8 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi65,00−%23,9
- Pazı (Demet)TL/demet · 7 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi16,50−%23,4
- İncirTL/kg · 9 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi112,50−%21,4
- Kabak (Sakız)TL/kg · 5 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi24,75−%19,5
- NarTL/kg · 9 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi140,00−%16,7
Grup ortalamaları
Ürünlerin önceki haftaya göre değişimlerinin ortalaması · en az 5 hal
- Sebze
- −%3,661 ürünün ortalaması
- Meyve
- −%1,045 ürünün ortalaması
- Tahıl ve bakliyat
- +%0,72 ürünün ortalaması
En büyük şehirler arası farklar
17 Ağustos 2026 – 23 Ağustos 2026 · şehir medyanı, en ucuz ve en pahalı şehir
- NarManisa 37,50 · Konya 425,00 TL/kg · 10 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%1.033,3
- Biber (Çarliston)Antalya 10,00 · Yalova 85,00 TL/kg · 18 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%750,0
- KayısıManisa 25,00 · Yalova 157,50 TL/kg · 13 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%530,0
- Maydanoz (Demet)Adana 4,50 · Bursa 26,50 TL/demet · 10 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%488,9
- IspanakAnkara 20,00 · İzmir 102,50 TL/kg · 14 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%412,5
- SalatalıkEskişehir 6,87 · Trabzon 35,00 TL/kg · 14 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%409,8
- Avokado (Kg)Manisa 47,50 · Kayseri 240,00 TL/kg · 9 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%405,3
- Yeşil Soğan (Kg)Balıkesir 25,00 · İzmir 125,00 TL/kg · 11 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%400,0
Fark = en pahalı şehir ÷ en ucuz şehir − 1. Şehir değeri, dönemdeki hal medyanlarının medyanıdır.
Endeks sepeti
Sepet ürünleri: hafta ortalaması, önceki haftanın ortalamasına göre, TL
| Ürün | Ortalama | Önceki hafta | Değişim | Son |
|---|---|---|---|---|
| DomatesTL/kg · 7 gün | 31,66 | 35,32 | −%10,4 | 31,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 7 gün | 51,70 | 59,61 | −%13,3 | 51,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 7 gün | 25,00 | 24,41 | +%2,4 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 7 gün | 22,46 | 22,36 | +%0,5 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesTL/kg · 7 gün | 29,08 | 32,18 | −%9,6 | 28,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanTL/kg · 7 gün | 34,75 | 41,54 | −%16,3 | 33,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 7 gün | 27,14 | 29,96 | −%9,4 | 27,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)TL/adet · 7 gün | 22,50 | 23,75 | −%5,3 | 22,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 7 gün | 25,25 | 28,11 | −%10,2 | 22,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliTL/kg · 7 gün | 60,36 | 64,64 | −%6,6 | 66,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 7 gün | 62,85 | 70,36 | −%10,7 | 63,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalTL/kg · 7 gün | 34,46 | 33,87 | +%1,8 | 35,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 7 gün | 62,04 | 66,95 | −%7,3 | 62,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümTL/kg · 7 gün | 51,68 | 53,04 | −%2,6 | 50,38HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 7 gün | 59,56 | 59,91 | −%0,6 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
En çok halde fiyatlanan 40 ürün
Tüm 206 ürün CSV dosyasındadır
| Ürün | Ortalama | Önceki hafta | Değişim | Son |
|---|---|---|---|---|
| DomatesTL/kg · 7 gün | 31,66 | 35,32 | −%10,4 | 31,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)TL/kg · 7 gün | 55,43 | 64,33 | −%13,8 | 57,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaTL/kg · 7 gün | 47,93 | 50,89 | −%5,8 | 50,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 7 gün | 62,85 | 70,36 | −%10,7 | 63,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 7 gün | 27,14 | 29,96 | −%9,4 | 27,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzTL/kg · 7 gün | 10,32 | 10,13 | +%1,9 | 10,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 7 gün | 51,70 | 59,61 | −%13,3 | 51,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekTL/kg · 7 gün | 114,29 | 116,43 | −%1,8 | 125,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeTL/kg · 7 gün | 54,07 | 63,57 | −%14,9 | 52,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 7 gün | 59,56 | 59,91 | −%0,6 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 7 gün | 25,00 | 24,41 | +%2,4 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)TL/kg · 7 gün | 47,50 | 52,68 | −%9,8 | 48,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 7 gün | 25,25 | 28,11 | −%10,2 | 22,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunTL/kg · 7 gün | 21,86 | 23,68 | −%7,7 | 23,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)TL/kg · 7 gün | 102,68 | 97,19 | +%5,6 | 90,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 7 gün | 22,46 | 22,36 | +%0,5 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliTL/kg · 7 gün | 38,71 | 42,86 | −%9,7 | 40,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikTL/kg · 7 gün | 53,75 | 56,07 | −%4,1 | 57,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakTL/kg · 7 gün | 42,30 | 40,31 | +%4,9 | 43,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizTL/kg · 7 gün | 47,83 | 53,57 | −%10,7 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaTL/kg · 7 gün | 29,96 | 29,07 | +%3,1 | 31,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviTL/kg · 7 gün | 154,04 | 146,61 | +%5,1 | 147,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 7 gün | 62,04 | 66,95 | −%7,3 | 62,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesTL/kg · 7 gün | 29,08 | 32,18 | −%9,6 | 28,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)TL/kg · 7 gün | 117,04 | 115,89 | +%1,0 | 116,88HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanTL/kg · 7 gün | 34,75 | 41,54 | −%16,3 | 33,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AnanasTL/adet · 7 gün | 117,93 | 112,14 | +%5,2 | 125,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArmutTL/kg · 7 gün | 67,46 | 62,50 | +%7,9 | 70,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenTL/kg · 7 gün | 70,71 | 74,82 | −%5,5 | 72,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıTL/kg · 7 gün | 87,93 | 85,98 | +%2,3 | 82,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)TL/kg · 7 gün | 28,72 | 27,64 | +%3,9 | 32,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)TL/adet · 7 gün | 22,50 | 23,75 | −%5,3 | 22,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinTL/kg · 7 gün | 49,68 | 49,11 | +%1,2 | 50,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümTL/kg · 7 gün | 51,68 | 53,04 | −%2,6 | 50,38HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Aysberg MarulTL/adet · 7 gün | 24,57 | 23,61 | +%4,1 | 25,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaTL/kg · 7 gün | 128,39 | 124,46 | +%3,2 | 125,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaTL/kg · 7 gün | 48,39 | 49,79 | −%2,8 | 47,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)TL/kg · 7 gün | 58,75 | 60,54 | −%2,9 | 58,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm ÇekirdeksizTL/kg · 7 gün | 50,00 | 51,25 | −%2,4 | 51,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeşil Soğan (Kg)TL/kg · 7 gün | 54,21 | 59,43 | −%8,8 | 51,63HalDeFiyat fiyat arşivi |
Yöntem
Kaynak: HalDeFiyat fiyat arşivi; ürünün günlük Türkiye değeri hal medyanlarının medyanı olarak bulunur. Bir ürünün hafta ortalaması, bu dönemdeki günlük değerlerin ortalamasıdır ve en az 3 kayıt günü ister; önceki dönem de aynı kurala uyduğunda değişim hesaplanır. Yükselen ve düşen listeleri en az 5 halde fiyatlanan ürünlerdendir. Şehir farkları en az 5 şehirde fiyatı olan ürünler içindir. Resmî belediye bültenleri bu rapora katılmaz. Sayılar yorum veya tavsiye değildir.
