AYLIK RAPOR
Aylık piyasa raporu · Temmuz 2026
1 Temmuz 2026 – 31 Temmuz 2026 · 31/31 kayıt günü · karşılaştırma: 1 Haziran 2026 – 30 Haziran 2026
Özet
Sayılardan sabit kurallarla yazılmış cümleler
- Temmuz 2026 ortalamasına göre, önceki aya kıyasla en çok yükselen ürün Biber Sivri (+%86,9), en çok düşen ürün Üzüm Siyah (−%46,2).
- HalDeFiyat Endeksi (arşivlenen), 2026-31 haftası: 76,65 puan, önceki haftaya göre −%6,9.
- Grup ortalamaları (ürün başına önceki aya göre değişimlerin ortalaması): Sebze +%7,2 (52 ürün), Meyve −%0,6 (44 ürün), Tahıl ve bakliyat −%4,4 (2 ürün).
- İller arasında en geniş fark Zencefil ürününde: Eskişehir ile Denizli arasında +%1.583,5.
- Kaynak
- HalDeFiyat fiyat arşivi
- Tarih aralığı
- –
- Ürün
- 189 ürün
- Hesap
- Hal medyanlarının medyanı
Bu metin fiyat verisinden sabit kurallarla üretilir; yorum veya alım-satım tavsiyesi değildir.
Endeks
Bu ay içindeki son yayımlanan hafta ve bir önceki haftaya göre değişim · puan
| Endeks | Hafta | Puan | 1 hafta |
|---|---|---|---|
| HalDeFiyat Endeksi (arşivlenen)baz 2026-20 = 100 | 2026-31 | 76,65 | −%6,9 |
| Genel alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-31 | 94,59 | −%1,0 |
| Sebze alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-31 | 119,32 | −%0,3 |
| Meyve alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-31 | 74,36 | −%2,0 |
| Akdeniz Bölgesi alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-31 | 94,07 | −%0,0 |
| İstanbul alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-31 | 88,30 | −%4,4 |
Hesaplanamayan alt endeks: Antalya (Baz haftada (2026-25) 6/15 ürün fiyatlı; en az 9 gerekiyor.)
En çok yükselenler
Ay ortalaması, önceki ayın ortalamasına göre · en az 5 hal
- Biber SivriTL/kg · 22 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi77,50+%86,9
- IspanakTL/kg · 16 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi49,31+%54,8
- SoğanTL/kg · 15 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi45,84+%47,7
- Biber (Çarliston)TL/kg · 23 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi66,88+%43,6
- VısneTL/kg · 12 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi91,25+%41,3
- ÇilekTL/kg · 18 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi106,25+%40,7
- Enginar (Kg)TL/kg · 7 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi68,75+%31,4
- Biber DolmaTL/kg · 23 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi60,00+%28,6
En çok düşenler
Ay ortalaması, önceki ayın ortalamasına göre · en az 5 hal
- Üzüm SiyahTL/kg · 10 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi60,00−%46,2
- ÜzümTL/kg · 13 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi57,50−%39,8
- KarpuzTL/kg · 19 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi10,50−%33,4
- Üzüm (Beyaz)TL/kg · 7 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi62,50−%32,1
- Kiraz (Kg)TL/kg · 17 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi85,00−%32,0
- Salatalık (Silor)TL/kg · 10 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi25,62−%31,5
- Karpuz ÇekirdeksizTL/kg · 8 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi13,50−%27,8
- Kırmızı LahanaTL/kg · 15 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi35,00−%24,5
Grup ortalamaları
Ürünlerin önceki aya göre değişimlerinin ortalaması · en az 5 hal
- Sebze
- +%7,252 ürünün ortalaması
- Meyve
- −%0,644 ürünün ortalaması
- Tahıl ve bakliyat
- −%4,42 ürünün ortalaması
En büyük şehirler arası farklar
1 Temmuz 2026 – 31 Temmuz 2026 · şehir medyanı, en ucuz ve en pahalı şehir
- ZencefilEskişehir 44,55 · Denizli 750,00 TL/kg · 11 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%1.583,5
- Domates (Salkım)Antalya 6,00 · Eskişehir 85,00 TL/kg · 18 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%1.316,7
- NarManisa 37,50 · Konya 425,00 TL/kg · 9 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%1.033,3
- Portakal SıkmalıkAdana 11,50 · Trabzon 75,00 TL/kg · 10 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%552,2
- Taze SarımsakBursa 19,38 · Balıkesir 105,00 TL/kg · 9 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%441,9
- DomatesAdana 15,00 · Kayseri 77,50 TL/kg · 21 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%416,7
- BamyaEskişehir 40,00 · Çorum 205,00 TL/kg · 14 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%412,5
- Avokado (Kg)Manisa 47,50 · Kayseri 240,00 TL/kg · 11 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%405,3
Fark = en pahalı şehir ÷ en ucuz şehir − 1. Şehir değeri, dönemdeki hal medyanlarının medyanıdır.
Endeks sepeti
Sepet ürünleri: ay ortalaması, önceki ayın ortalamasına göre, TL
| Ürün | Ortalama | Önceki ay | Değişim | Son |
|---|---|---|---|---|
| DomatesTL/kg · 31 gün | 32,67 | 29,02 | +%12,6 | 35,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 31 gün | 63,99 | 34,23 | +%86,9 | 77,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 31 gün | 28,09 | 28,21 | −%0,4 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 31 gün | 23,33 | 24,10 | −%3,2 | 23,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesTL/kg · 31 gün | 31,56 | 25,87 | +%22,0 | 31,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanTL/kg · 31 gün | 41,96 | 28,41 | +%47,7 | 45,84HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 31 gün | 34,34 | 34,24 | +%0,3 | 32,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)TL/adet · 31 gün | 17,08 | 22,50 | −%24,1 | 15,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 31 gün | 32,15 | 29,49 | +%9,0 | 32,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliTL/kg · 31 gün | 75,91 | 74,93 | +%1,3 | 70,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 31 gün | 60,37 | 60,33 | +%0,1 | 66,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalTL/kg · 31 gün | 32,34 | 32,82 | −%1,5 | 33,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 31 gün | 78,53 | 80,29 | −%2,2 | 75,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümTL/kg · 31 gün | 88,00 | 146,18 | −%39,8 | 57,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 31 gün | 54,82 | 65,88 | −%16,8 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
En çok halde fiyatlanan 40 ürün
Tüm 189 ürün CSV dosyasındadır
| Ürün | Ortalama | Önceki ay | Değişim | Son |
|---|---|---|---|---|
| Biber (Çarliston)TL/kg · 31 gün | 60,03 | 41,81 | +%43,6 | 66,88HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaTL/kg · 31 gün | 54,10 | 42,06 | +%28,6 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 31 gün | 63,99 | 34,23 | +%86,9 | 77,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesTL/kg · 31 gün | 32,67 | 29,02 | +%12,6 | 35,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 31 gün | 28,09 | 28,21 | −%0,4 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzTL/kg · 31 gün | 13,84 | 20,77 | −%33,4 | 10,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekTL/kg · 31 gün | 105,56 | 75,02 | +%40,7 | 106,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeTL/kg · 31 gün | 64,49 | 69,32 | −%7,0 | 70,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 31 gün | 34,34 | 34,24 | +%0,3 | 32,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)TL/kg · 31 gün | 38,91 | 30,57 | +%27,3 | 45,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 31 gün | 60,37 | 60,33 | +%0,1 | 66,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunTL/kg · 31 gün | 28,59 | 37,31 | −%23,4 | 23,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıTL/kg · 31 gün | 69,41 | 55,07 | +%26,0 | 85,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)TL/kg · 31 gün | 77,20 | 113,46 | −%32,0 | 85,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 31 gün | 54,82 | 65,88 | −%16,8 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaTL/kg · 31 gün | 43,77 | 42,92 | +%2,0 | 55,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakTL/kg · 31 gün | 58,56 | 37,83 | +%54,8 | 49,31HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 31 gün | 32,15 | 29,49 | +%9,0 | 32,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviTL/kg · 31 gün | 116,76 | 106,32 | +%9,8 | 135,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 31 gün | 23,33 | 24,10 | −%3,2 | 23,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)TL/kg · 31 gün | 118,96 | 120,55 | −%1,3 | 121,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliTL/kg · 31 gün | 59,65 | 62,18 | −%4,1 | 51,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaTL/kg · 31 gün | 136,41 | 144,38 | −%5,5 | 130,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaTL/kg · 31 gün | 38,18 | 50,57 | −%24,5 | 35,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)TL/kg · 31 gün | 33,31 | 32,66 | +%2,0 | 27,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 31 gün | 78,53 | 80,29 | −%2,2 | 75,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinTL/kg · 31 gün | 59,91 | 58,23 | +%2,9 | 55,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesTL/kg · 31 gün | 31,56 | 25,87 | +%22,0 | 31,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanTL/kg · 31 gün | 41,96 | 28,41 | +%47,7 | 45,84HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArmutTL/kg · 31 gün | 79,66 | 87,43 | −%8,9 | 67,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BezelyeTL/kg · 31 gün | 39,80 | 38,66 | +%2,9 | 43,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylTL/kg · 31 gün | 55,12 | 46,80 | +%17,8 | 65,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenTL/kg · 31 gün | 68,49 | 65,88 | +%4,0 | 82,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikTL/kg · 31 gün | 72,26 | 73,57 | −%1,8 | 67,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizTL/kg · 31 gün | 55,51 | 45,66 | +%21,6 | 70,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)TL/kg · 31 gün | 81,89 | 83,89 | −%2,4 | 81,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Kg)TL/kg · 31 gün | 74,52 | 70,43 | +%5,8 | 73,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliTL/kg · 31 gün | 75,91 | 74,93 | +%1,3 | 70,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)TL/kg · 31 gün | 55,52 | 46,54 | +%19,3 | 56,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümTL/kg · 31 gün | 88,00 | 146,18 | −%39,8 | 57,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
Yöntem
Kaynak: HalDeFiyat fiyat arşivi; ürünün günlük Türkiye değeri hal medyanlarının medyanı olarak bulunur. Bir ürünün ay ortalaması, bu dönemdeki günlük değerlerin ortalamasıdır ve en az 7 kayıt günü ister; önceki dönem de aynı kurala uyduğunda değişim hesaplanır. Yükselen ve düşen listeleri en az 5 halde fiyatlanan ürünlerdendir. Şehir farkları en az 5 şehirde fiyatı olan ürünler içindir. Resmî belediye bültenleri bu rapora katılmaz. Sayılar yorum veya tavsiye değildir.
