AYLIK RAPOR
Aylık piyasa raporu · Ağustos 2026
1 Ağustos 2026 – 31 Ağustos 2026 · 31/31 kayıt günü · karşılaştırma: 1 Temmuz 2026 – 31 Temmuz 2026
Özet
Sayılardan sabit kurallarla yazılmış cümleler
- Ağustos 2026 ortalamasına göre, önceki aya kıyasla en çok yükselen ürün Maydanoz (Demet) (+%91,9), en çok düşen ürün Üzüm Çekirdeksiz (−%46,9).
- HalDeFiyat Endeksi (arşivlenen), 2026-36 haftası: 70,96 puan, önceki haftaya göre +%5,4.
- Grup ortalamaları (ürün başına önceki aya göre değişimlerin ortalaması): Sebze +%2,7 (56 ürün), Meyve −%1,4 (48 ürün), Tahıl ve bakliyat +%6,9 (2 ürün).
- İller arasında en geniş fark Domates (Salkım) ürününde: Antalya ile Eskişehir arasında +%1.265,3.
- Kaynak
- HalDeFiyat fiyat arşivi
- Tarih aralığı
- –
- Ürün
- 211 ürün
- Hesap
- Hal medyanlarının medyanı
Bu metin fiyat verisinden sabit kurallarla üretilir; yorum veya alım-satım tavsiyesi değildir.
Endeks
Bu ay içindeki son yayımlanan hafta ve bir önceki haftaya göre değişim · puan
| Endeks | Hafta | Puan | 1 hafta |
|---|---|---|---|
| HalDeFiyat Endeksi (arşivlenen)baz 2026-20 = 100 | 2026-36 | 70,96 | +%5,4 |
| Genel alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-36 | 80,12 | +%0,7 |
| Sebze alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-36 | 100,50 | +%1,1 |
| Meyve alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-36 | 63,44 | +%0,2 |
| Akdeniz Bölgesi alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-36 | 97,89 | +%0,3 |
| İstanbul alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-36 | 77,07 | −%3,9 |
Hesaplanamayan alt endeks: Antalya (Baz haftada (2026-25) 6/15 ürün fiyatlı; en az 9 gerekiyor.)
En çok yükselenler
Ay ortalaması, önceki ayın ortalamasına göre · en az 5 hal
- Maydanoz (Demet)TL/demet · 10 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi12,20+%91,9
- KızılcıkTL/kg · 5 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi115,00+%87,2
- KekikTL/demet · 5 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi40,00+%84,4
- MarulTL/adet · 10 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi27,50+%75,1
- Marul (Lolorosso)TL/adet · 10 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi30,00+%65,5
- İncir SiyahTL/kg · 8 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi100,00+%65,0
- Aysberg MarulTL/adet · 12 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi22,50+%33,7
- Marul (Kıvırcık)TL/adet · 13 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi25,00+%31,5
En çok düşenler
Ay ortalaması, önceki ayın ortalamasına göre · en az 5 hal
- Üzüm ÇekirdeksizTL/kg · 12 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi42,50−%46,9
- ÜzümTL/kg · 13 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi44,00−%41,3
- Üzüm (Beyaz)TL/kg · 7 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi40,00−%39,7
- Üzüm SiyahTL/kg · 12 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi50,00−%38,9
- IspanakTL/kg · 15 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi35,00−%30,6
- ŞeftaliTL/kg · 16 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi43,75−%27,8
- Erik (Anjelik)TL/kg · 9 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi55,00−%26,8
- Karpuz ÇekirdeksizTL/kg · 8 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi16,00−%24,8
Grup ortalamaları
Ürünlerin önceki aya göre değişimlerinin ortalaması · en az 5 hal
- Sebze
- +%2,756 ürünün ortalaması
- Meyve
- −%1,448 ürünün ortalaması
- Tahıl ve bakliyat
- +%6,92 ürünün ortalaması
En büyük şehirler arası farklar
1 Ağustos 2026 – 31 Ağustos 2026 · şehir medyanı, en ucuz ve en pahalı şehir
- Domates (Salkım)Antalya 6,00 · Eskişehir 81,92 TL/kg · 17 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%1.265,3
- NarManisa 37,50 · Konya 425,00 TL/kg · 10 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%1.033,3
- Biber (Çarliston)Antalya 10,00 · Çorum 90,00 TL/kg · 19 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%800,0
- Biber SivriAntalya 10,00 · Yalova 90,00 TL/kg · 18 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%800,0
- Biber DolmaAntalya 10,00 · Yalova 80,00 TL/kg · 20 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%700,0
- İncirEskişehir 41,42 · Çorum 305,00 TL/kg · 11 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%636,4
- KızılcıkBursa 20,00 · Kocaeli 125,00 TL/kg · 5 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%525,0
- Maydanoz (Demet)Adana 4,50 · Bursa 26,50 TL/demet · 10 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%488,9
Fark = en pahalı şehir ÷ en ucuz şehir − 1. Şehir değeri, dönemdeki hal medyanlarının medyanıdır.
Endeks sepeti
Sepet ürünleri: ay ortalaması, önceki ayın ortalamasına göre, TL
| Ürün | Ortalama | Önceki ay | Değişim | Son |
|---|---|---|---|---|
| DomatesTL/kg · 31 gün | 32,87 | 32,67 | +%0,6 | 29,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 31 gün | 57,71 | 63,99 | −%9,8 | 45,63HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 31 gün | 24,68 | 28,09 | −%12,1 | 30,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 31 gün | 23,27 | 23,33 | −%0,2 | 22,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesTL/kg · 31 gün | 30,12 | 31,56 | −%4,6 | 26,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanTL/kg · 31 gün | 38,79 | 41,96 | −%7,6 | 30,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 31 gün | 28,63 | 34,34 | −%16,6 | 26,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)TL/adet · 31 gün | 22,47 | 17,08 | +%31,5 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 31 gün | 26,69 | 32,15 | −%17,0 | 26,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliTL/kg · 31 gün | 63,31 | 75,91 | −%16,6 | 56,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 31 gün | 64,60 | 60,37 | +%7,0 | 52,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalTL/kg · 31 gün | 34,46 | 32,34 | +%6,6 | 37,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 31 gün | 62,79 | 78,53 | −%20,0 | 55,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümTL/kg · 31 gün | 51,68 | 88,00 | −%41,3 | 44,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 31 gün | 58,81 | 54,82 | +%7,3 | 64,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
En çok halde fiyatlanan 40 ürün
Tüm 211 ürün CSV dosyasındadır
| Ürün | Ortalama | Önceki ay | Değişim | Son |
|---|---|---|---|---|
| DomatesTL/kg · 31 gün | 32,87 | 32,67 | +%0,6 | 29,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)TL/kg · 31 gün | 59,71 | 60,03 | −%0,5 | 49,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaTL/kg · 31 gün | 50,90 | 54,10 | −%5,9 | 46,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 31 gün | 57,71 | 63,99 | −%9,8 | 45,63HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 31 gün | 64,60 | 60,37 | +%7,0 | 52,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 31 gün | 28,63 | 34,34 | −%16,6 | 26,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzTL/kg · 31 gün | 10,53 | 13,84 | −%23,9 | 10,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekTL/kg · 31 gün | 114,65 | 105,56 | +%8,6 | 115,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 31 gün | 58,81 | 54,82 | +%7,3 | 64,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 31 gün | 24,68 | 28,09 | −%12,1 | 30,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)TL/kg · 31 gün | 46,78 | 38,91 | +%20,2 | 40,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeTL/kg · 31 gün | 59,23 | 64,49 | −%8,2 | 50,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 31 gün | 26,69 | 32,15 | −%17,0 | 26,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunTL/kg · 31 gün | 22,44 | 28,59 | −%21,5 | 20,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)TL/kg · 31 gün | 96,46 | 77,20 | +%25,0 | 100,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 31 gün | 62,79 | 78,53 | −%20,0 | 55,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 31 gün | 23,27 | 23,33 | −%0,2 | 22,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliTL/kg · 31 gün | 43,08 | 59,65 | −%27,8 | 43,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakTL/kg · 31 gün | 40,66 | 58,56 | −%30,6 | 35,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıTL/kg · 31 gün | 86,89 | 69,41 | +%25,2 | 100,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviTL/kg · 31 gün | 149,50 | 116,76 | +%28,0 | 165,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesTL/kg · 31 gün | 30,12 | 31,56 | −%4,6 | 26,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)TL/kg · 31 gün | 117,21 | 118,96 | −%1,5 | 111,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArmutTL/kg · 31 gün | 65,09 | 79,66 | −%18,3 | 65,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaTL/kg · 31 gün | 124,11 | 136,41 | −%9,0 | 120,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenTL/kg · 31 gün | 69,39 | 68,49 | +%1,3 | 59,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikTL/kg · 31 gün | 55,77 | 72,26 | −%22,8 | 50,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizTL/kg · 31 gün | 53,10 | 55,51 | −%4,3 | 45,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaTL/kg · 31 gün | 30,35 | 38,18 | −%20,5 | 30,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)TL/kg · 31 gün | 28,61 | 33,31 | −%14,1 | 26,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinTL/kg · 31 gün | 50,56 | 59,91 | −%15,6 | 50,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanTL/kg · 31 gün | 38,79 | 41,96 | −%7,6 | 30,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AnanasTL/adet · 31 gün | 117,76 | 103,41 | +%13,9 | 117,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaTL/kg · 31 gün | 49,65 | 43,77 | +%13,4 | 51,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)TL/kg · 31 gün | 56,23 | 55,52 | +%1,3 | 52,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)TL/adet · 31 gün | 22,47 | 17,08 | +%31,5 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümTL/kg · 31 gün | 51,68 | 88,00 | −%41,3 | 44,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)TL/kg · 31 gün | 77,98 | 81,89 | −%4,8 | 67,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Aysberg MarulTL/adet · 31 gün | 23,28 | 17,40 | +%33,7 | 22,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylTL/kg · 31 gün | 59,90 | 55,12 | +%8,7 | 55,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
Yöntem
Kaynak: HalDeFiyat fiyat arşivi; ürünün günlük Türkiye değeri hal medyanlarının medyanı olarak bulunur. Bir ürünün ay ortalaması, bu dönemdeki günlük değerlerin ortalamasıdır ve en az 7 kayıt günü ister; önceki dönem de aynı kurala uyduğunda değişim hesaplanır. Yükselen ve düşen listeleri en az 5 halde fiyatlanan ürünlerdendir. Şehir farkları en az 5 şehirde fiyatı olan ürünler içindir. Resmî belediye bültenleri bu rapora katılmaz. Sayılar yorum veya tavsiye değildir.
