AYLIK RAPOR
Aylık piyasa raporu · Eylül 2026
1 Eylül 2026 – 30 Eylül 2026 · 12/30 kayıt günü · kısmi ay · karşılaştırma: 1 Ağustos 2026 – 31 Ağustos 2026
Özet
Sayılardan sabit kurallarla yazılmış cümleler
- Eylül 2026 ortalamasına göre, önceki aya kıyasla en çok yükselen ürün Maydanoz (Demet) (+%38,1), en çok düşen ürün İncir Siyah (−%43,7).
- Genel alt endeksi, 2026-37 haftası: 78,53 puan, önceki haftaya göre −%2,0.
- Grup ortalamaları (ürün başına önceki aya göre değişimlerin ortalaması): Sebze −%3,1 (58 ürün), Meyve −%8,3 (47 ürün), Tahıl ve bakliyat −%1,8 (4 ürün).
- İller arasında en geniş fark Böğürtlen ürününde: Bursa ile Antalya arasında +%551,4.
- Bu ay arşivde kısmi: 12 kayıt günü var (son kayıt 12 Eylül 2026).
- Kaynak
- HalDeFiyat fiyat arşivi
- Tarih aralığı
- –
- Ürün
- 191 ürün
- Hesap
- Hal medyanlarının medyanı
Bu metin fiyat verisinden sabit kurallarla üretilir; yorum veya alım-satım tavsiyesi değildir.
Endeks
Bu ay içindeki son yayımlanan hafta ve bir önceki haftaya göre değişim · puan
| Endeks | Hafta | Puan | 1 hafta |
|---|---|---|---|
| Genel alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-37 | 78,53 | −%2,0 |
| Sebze alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-37 | 98,16 | −%2,3 |
| Meyve alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-37 | 62,47 | −%1,5 |
| Akdeniz Bölgesi alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-37 | 126,97 | +%29,7 |
| İstanbul alt endeksibaz 2026-25 = 100 | 2026-37 | 79,13 | +%2,7 |
Hesaplanamayan alt endeks: Antalya (Baz haftada (2026-25) 6/15 ürün fiyatlı; en az 9 gerekiyor.)
En çok yükselenler
Ay ortalaması, önceki ayın ortalamasına göre · en az 5 hal
- Maydanoz (Demet)TL/demet · 11 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi11,50+%38,1
- PatlıcanTL/kg · 14 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi32,25+%35,7
- MarulTL/adet · 11 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi27,00+%25,3
- Patlıcan Bostan (Topak)TL/kg · 10 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi40,00+%22,6
- Marul GöbekliTL/adet · 5 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi17,50+%16,7
- GreyfurtTL/kg · 10 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi50,00+%16,4
- BöğürtlenTL/kg · 5 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi145,00+%13,7
- Muz YerliTL/kg · 15 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi70,00+%13,4
En çok düşenler
Ay ortalaması, önceki ayın ortalamasına göre · en az 5 hal
- İncir SiyahTL/kg · 10 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi75,00−%43,7
- Ejder Meyvesi (Adet)TL/adet · 5 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi92,50−%36,4
- İncirTL/kg · 9 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi80,00−%33,0
- Hindistan Cevizi (Adet)TL/adet · 8 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi83,75−%30,3
- SoğanTL/kg · 13 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi25,00−%29,2
- KarnabaharTL/kg · 13 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi35,00−%27,6
- Biber CinTL/kg · 6 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi75,00−%27,3
- Limon (Kg)TL/kg · 14 hal · HalDeFiyat fiyat arşivi40,00−%26,1
Grup ortalamaları
Ürünlerin önceki aya göre değişimlerinin ortalaması · en az 5 hal
- Sebze
- −%3,158 ürünün ortalaması
- Meyve
- −%8,347 ürünün ortalaması
- Tahıl ve bakliyat
- −%1,84 ürünün ortalaması
En büyük şehirler arası farklar
1 Eylül 2026 – 12 Eylül 2026 · şehir medyanı, en ucuz ve en pahalı şehir
- BöğürtlenBursa 87,50 · Antalya 570,00 TL/kg · 5 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%551,4
- GreyfurtAdana 12,50 · Bursa 80,00 TL/kg · 10 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%540,0
- Avokado (Kg)Manisa 47,50 · Adana 253,75 TL/kg · 8 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%434,2
- Kiraz (Kg)Bursa 37,50 · İzmir 200,00 TL/kg · 13 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%433,3
- AcurBursa 10,00 · İzmir 50,00 TL/kg · 6 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%400,0
- DomatesAdana 12,50 · Yalova 60,00 TL/kg · 16 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%380,0
- NarManisa 37,50 · Kayseri 175,00 TL/kg · 9 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%366,7
- KabakDenizli 15,00 · Antalya 67,50 TL/kg · 13 şehir · HalDeFiyat fiyat arşivi+%350,0
Fark = en pahalı şehir ÷ en ucuz şehir − 1. Şehir değeri, dönemdeki hal medyanlarının medyanıdır.
Endeks sepeti
Sepet ürünleri: ay ortalaması, önceki ayın ortalamasına göre, TL
| Ürün | Ortalama | Önceki ay | Değişim | Son |
|---|---|---|---|---|
| DomatesTL/kg · 12 gün | 31,60 | 32,87 | −%3,8 | 31,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 12 gün | 45,93 | 57,71 | −%20,4 | 45,23HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 12 gün | 33,49 | 24,68 | +%35,7 | 32,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 12 gün | 23,31 | 23,27 | +%0,2 | 22,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesTL/kg · 12 gün | 26,47 | 30,12 | −%12,1 | 25,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanTL/kg · 12 gün | 27,46 | 38,79 | −%29,2 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 12 gün | 26,73 | 28,63 | −%6,6 | 30,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)TL/adet · 12 gün | 23,97 | 22,47 | +%6,7 | 22,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 12 gün | 25,63 | 26,69 | −%4,0 | 23,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliTL/kg · 12 gün | 52,29 | 63,31 | −%17,4 | 47,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 12 gün | 51,95 | 64,60 | −%19,6 | 53,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalTL/kg · 12 gün | 34,50 | 34,46 | +%0,1 | 36,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 12 gün | 46,42 | 62,79 | −%26,1 | 40,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümTL/kg · 12 gün | 45,17 | 51,68 | −%12,6 | 46,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 12 gün | 66,69 | 58,81 | +%13,4 | 70,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
En çok halde fiyatlanan 40 ürün
Tüm 191 ürün CSV dosyasındadır
| Ürün | Ortalama | Önceki ay | Değişim | Son |
|---|---|---|---|---|
| Biber (Çarliston)TL/kg · 12 gün | 48,18 | 59,71 | −%19,3 | 44,38HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaTL/kg · 12 gün | 45,88 | 50,90 | −%9,9 | 45,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesTL/kg · 12 gün | 31,60 | 32,87 | −%3,8 | 31,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 12 gün | 51,95 | 64,60 | −%19,6 | 53,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 12 gün | 45,93 | 57,71 | −%20,4 | 45,23HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekTL/kg · 12 gün | 114,58 | 114,65 | −%0,1 | 116,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 12 gün | 26,73 | 28,63 | −%6,6 | 30,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzTL/kg · 12 gün | 11,02 | 10,53 | +%4,7 | 10,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeTL/kg · 12 gün | 54,09 | 59,23 | −%8,7 | 57,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunTL/kg · 12 gün | 20,00 | 22,44 | −%10,9 | 18,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviTL/kg · 12 gün | 154,62 | 149,50 | +%3,4 | 162,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 12 gün | 66,69 | 58,81 | +%13,4 | 70,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)TL/kg · 12 gün | 51,60 | 46,78 | +%10,3 | 55,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikTL/kg · 12 gün | 42,01 | 55,77 | −%24,7 | 40,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakTL/kg · 12 gün | 40,79 | 40,66 | +%0,3 | 37,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizTL/kg · 12 gün | 52,67 | 53,10 | −%0,8 | 51,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaTL/kg · 12 gün | 28,49 | 30,35 | −%6,1 | 32,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 12 gün | 46,42 | 62,79 | −%26,1 | 40,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesTL/kg · 12 gün | 26,47 | 30,12 | −%12,1 | 25,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 12 gün | 33,49 | 24,68 | +%35,7 | 32,25HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 12 gün | 23,31 | 23,27 | +%0,2 | 22,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)TL/kg · 12 gün | 111,88 | 117,21 | −%4,6 | 107,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliTL/kg · 12 gün | 43,90 | 43,08 | +%1,9 | 45,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AnanasTL/adet · 12 gün | 123,83 | 117,76 | +%5,2 | 120,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArmutTL/kg · 12 gün | 62,21 | 65,09 | −%4,4 | 60,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliTL/kg · 12 gün | 52,29 | 63,31 | −%17,4 | 47,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenTL/kg · 12 gün | 51,98 | 69,39 | −%25,1 | 55,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 12 gün | 25,63 | 26,69 | −%4,0 | 23,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarnabaharTL/kg · 12 gün | 37,10 | 51,26 | −%27,6 | 35,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)TL/kg · 12 gün | 23,42 | 28,61 | −%18,2 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)TL/adet · 12 gün | 23,97 | 22,47 | +%6,7 | 22,50HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinTL/kg · 12 gün | 48,85 | 50,56 | −%3,4 | 43,75HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanTL/kg · 12 gün | 27,46 | 38,79 | −%29,2 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Aysberg MarulTL/adet · 12 gün | 24,17 | 23,28 | +%3,8 | 25,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaTL/kg · 12 gün | 122,81 | 124,11 | −%1,0 | 130,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)TL/kg · 12 gün | 54,06 | 56,23 | −%3,8 | 45,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)TL/kg · 12 gün | 108,92 | 96,46 | +%12,9 | 85,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salçalık DomatesTL/kg · 12 gün | 15,42 | 16,34 | −%5,6 | 15,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümTL/kg · 12 gün | 45,17 | 51,68 | −%12,6 | 46,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut SantamariaTL/kg · 12 gün | 56,79 | 71,90 | −%21,0 | 55,00HalDeFiyat fiyat arşivi |
Yöntem
Kaynak: HalDeFiyat fiyat arşivi; ürünün günlük Türkiye değeri hal medyanlarının medyanı olarak bulunur. Bir ürünün ay ortalaması, bu dönemdeki günlük değerlerin ortalamasıdır ve en az 7 kayıt günü ister; önceki dönem de aynı kurala uyduğunda değişim hesaplanır. Yükselen ve düşen listeleri en az 5 halde fiyatlanan ürünlerdendir. Şehir farkları en az 5 şehirde fiyatı olan ürünler içindir. Resmî belediye bültenleri bu rapora katılmaz. Sayılar yorum veya tavsiye değildir.
