₺135,00
/kg
min–maks orta noktası
- Min
- ₺120,00
- Ortalama
- ₺135,00
- Maks
- ₺150,00
Türkiye genelindeki resmi hal müdürlüklerinden derlenen güncel sebze, meyve ve bakliyat hal fiyatları. Her ürün için en düşük, ortalama ve en yüksek toptan piyasa fiyatı; şehir, kategori ve tarih aralığına göre filtrelenebilir. Veriler her kaynağın resmi yayın takvimine göre otomatik güncellenir.
En çok değişen ürünler ve şehir farkları her Pazartesi e-postanıza gelsin.
₺135,00
/kg
min–maks orta noktası
₺283,00
/kg
min–maks orta noktası
₺512,50
/kg
min–maks orta noktası
₺2.047,50
/koli
min–maks orta noktası
₺43,84
/kg
₺17,45
/kg
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
min–maks orta noktası
₺139,59
/kg
₺120,00
/kg
min–maks orta noktası
₺13,45
/kg
₺42,96
/kg
₺62,50
/kg
min–maks orta noktası
₺44,93
/kg
₺14,29
/kg
₺50,00
/kg
₺30,35
/kg
₺20,00
/kg
min–maks orta noktası
₺110,00
/kg
min–maks orta noktası
₺94,46
/kg
₺71,16
/kg
₺13,74
/kg
₺563,89
/kg
₺34,07
/bag
₺48,80
/kg
₺21,43
/kg
₺22,73
/kg
₺19,87
/kg
₺43,15
/kg
₺366,82
/kg
₺274,86
/kg
₺40,60
/kg
₺25,37
/kg
₺52,15
/kg
₺59,65
/kg
₺20,91
/kg
₺22,50
/kg
min–maks orta noktası
₺19,53
/kg
₺53,65
/kg
₺45,02
/kg
₺37,83
/kg
₺35,00
/kg
₺180,54
/adet
₺23,94
/kg
₺45,00
/kg
min–maks orta noktası
₺76,50
/demet
min–maks orta noktası
₺43,00
/kg
₺15,00
/kg
₺43,00
/kg
₺32,50
/kg
min–maks orta noktası
₺32,50
/bag
min–maks orta noktası
₺11,50
/kg
min–maks orta noktası
₺135,00
/kg
min–maks orta noktası
₺183,41
/bag
₺505,44
/kg
₺309,38
/kg
₺75,00
/kg
₺41,24
/kg
₺69,00
/kg
min–maks orta noktası
₺44,00
/kg
min–maks orta noktası
₺90,00
/kg
min–maks orta noktası
₺8,00
/demet
min–maks orta noktası
₺26,50
/kg
min–maks orta noktası
₺19,00
/kg
min–maks orta noktası
₺56,50
/kg
min–maks orta noktası
₺77,00
/kg
min–maks orta noktası
₺45,00
/kg
₺175,00
/kg
min–maks orta noktası
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺19,63
/kg
₺40,00
/kg
₺25,00
/kg
₺25,00
/kg
₺35,00
/kg
₺10,00
/kg
₺40,00
/kg
₺20,00
/kg
₺10,00
/kg
₺10,00
/kg
₺30,00
/kg
₺50,00
/kg
₺30,00
/kg
₺35,00
/kg
₺20,00
/kg
₺35,00
/kg
₺20,00
/kg
₺32,50
/kg
min–maks orta noktası
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺400,00
/kg
₺82,50
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/koli
min–maks orta noktası
₺25,00
/koli
min–maks orta noktası
₺275,00
/kg
min–maks orta noktası
₺1.377,50
/koli
min–maks orta noktası
| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dut (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺120,00/kg | ₺135,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Hamsi Ege | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺266,00/kg | ₺283,00/kgmin–maks orta noktası | ₺300,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Norveç Somonu | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺475,00/kg | ₺512,50/kgmin–maks orta noktası | ₺550,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Limon Sandık | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺135,00/koli | ₺2.047,50/kolimin–maks orta noktası | ₺3.960,00/koli | 20 Ağu 2026 | |
| Kavun Kelek | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺43,84/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Erik Alyanak | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺17,45/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Erik Alyanak | Yalova Toptancı Hali | Yalova | ₺50,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Erik Papaz (Can) | Balıkesir Toptancı Hali | Balıkesir | ₺50,00/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Erik Papaz (Can) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺139,59/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Erik Papaz (Can) | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺100,00/kg | ₺120,00/kgmin–maks orta noktası | ₺140,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Domates Yeşil (Turşu) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺13,45/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Üzüm Beyaz Siyah | Eskişehir Toptancı Hali | Eskişehir | ₺40,00/kg | ₺42,96/kg | ₺43,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Üzüm Beyaz Siyah | Balıkesir Toptancı Hali | Balıkesir | ₺40,00/kg | ₺62,50/kgmin–maks orta noktası | ₺85,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Üzüm Beyaz Siyah | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺44,93/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Soğan Kuru Frenk | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺14,29/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Erik Kırmızı | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺30,00/kg | ₺50,00/kg | ₺55,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Erik Kırmızı | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺30,35/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Erik Kırmızı | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺20,00/kg | ₺20,00/kgmin–maks orta noktası | ₺20,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Biber Sivri Cin | Balıkesir Toptancı Hali | Balıkesir | ₺50,00/kg | ₺110,00/kgmin–maks orta noktası | ₺170,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Biber Sivri Cin | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺94,46/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Turp Japon | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺71,16/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Trabzon Hurması (Cennet Elması) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺46,37/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Üzüm Beyaz İnci | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺13,74/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Turmeric (Zerdeçal) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺563,89/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Tere Tere Filizi | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/bag | ₺34,07/bag | ₺—/bag | 20 Ağu 2026 | |
| Üzüm Beyaz Kardinal | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺48,80/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Deniz Börülcesi (Ege Otu) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺21,43/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Erik Mürdüm (Karaca) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺22,73/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Üzüm Beyaz Sultaniye | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺19,87/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Alabaş (Kohlrabi) Beyaz | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺43,15/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Tarhun | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺366,82/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Limon Otu (Limon Grass) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺274,86/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Üzüm Beyaz Rezaki | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺40,60/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Üzüm Beyaz Çavuş | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺25,37/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Üzüm Beyaz Mor | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺52,15/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Turşuluk Salatalık (Kornişon) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺26,54/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Erik İtalyan | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺59,65/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Alabaş (Kohlrabi) Kırmızı | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺20,91/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Biberiye (Rozmarin) | Yalova Toptancı Hali | Yalova | ₺20,00/kg | ₺22,50/kgmin–maks orta noktası | ₺25,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Elma Ekşi | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺19,53/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Elma Arapkızı | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺53,65/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Biber Sivri Macar | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺45,02/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Portakal Çavdır | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺37,83/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Kabak Çerezlik | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺35,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Pak Choi | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/adet | ₺180,54/adet | ₺—/adet | 20 Ağu 2026 | |
| Üzüm Beyaz Müşküle | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺23,94/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Biber, Sivri, Köy Biberi | Balıkesir Toptancı Hali | Balıkesir | ₺20,00/kg | ₺45,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Rezene | Balıkesir Toptancı Hali | Balıkesir | ₺40,00/demet | ₺76,50/demetmin–maks orta noktası | ₺113,00/demet | 20 Ağu 2026 | |
| Uçburun Köy Biberi | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺43,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Uçburun Köy Biberi | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺15,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Uçburun Köy Biberi | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺43,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Soğan Kuru Taze | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺25,00/kg | ₺32,50/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Ispanak Bağ | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺30,00/bag | ₺32,50/bagmin–maks orta noktası | ₺35,00/bag | 20 Ağu 2026 | |
| Soğan (İkinci) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺8,00/kg | ₺11,50/kgmin–maks orta noktası | ₺15,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Dut (Muhtelif) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺120,00/kg | ₺135,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Ebegümeci | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/bag | ₺183,41/bag | ₺—/bag | 20 Ağu 2026 | |
| Isırgan (Yaş-Taze) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺505,44/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Kaya Koruğu | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺309,38/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Mercanköşk | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺75,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Mercan Köşk Kuzu Majaron | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺41,24/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Elma (Gransimit) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺64,00/kg | ₺69,00/kgmin–maks orta noktası | ₺74,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Biber (Capia) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺24,00/kg | ₺44,00/kgmin–maks orta noktası | ₺64,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Biber (Renkli) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺83,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺97,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Nane (Tekli) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺6,00/demet | ₺8,00/demetmin–maks orta noktası | ₺10,00/demet | 20 Ağu 2026 | |
| Patlıcan | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00/kg | ₺26,50/kgmin–maks orta noktası | ₺38,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Salatalık | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺12,00/kg | ₺19,00/kgmin–maks orta noktası | ₺26,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Soğan (Kırmızı Balık) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺54,00/kg | ₺56,50/kgmin–maks orta noktası | ₺59,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Muz (1. Kalite) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺67,00/kg | ₺77,00/kgmin–maks orta noktası | ₺87,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Armut (Frenk) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺45,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Ananas (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺150,00/kg | ₺175,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Armut (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺60,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Bal Kabağı (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Domates (Sofralık) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺15,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Ampul Kabak | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺19,63/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Yeşil Kapya | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺40,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Patlıcan Oval | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺25,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Patlıcan Oval | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺25,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Köy Biberi | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺35,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Acı Çarli Biber | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺10,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Şili Kırmızı | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺40,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Şili Yeşil | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺20,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Macar Çarli | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺10,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Macar Dolma | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺10,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Yeşil Kampari | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺30,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Californiya Sarı | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺50,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| California Kırmızı | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺30,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Domates Oval | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺35,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Domates Oval | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺20,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Domates Oval | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺35,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| SALKİTO KOKTEYL D. | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺20,00/kg | ₺—/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Ampul Kabak | Balıkesir Toptancı Hali | Balıkesir | ₺20,00/kg | ₺32,50/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Elma Pink | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺40,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Ejder Meyvesi Kg | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺200,00/kg | ₺400,00/kg | ₺500,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Fasulye Barbunya | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺65,00/kg | ₺82,50/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Frenk İnciri | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺90,00/kg | ₺100,00/kg | ₺150,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Üzüm Elazığ Topak | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺50,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| İthal Uskumru (Koli) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺60,00/koli | ₺60,00/kolimin–maks orta noktası | ₺60,00/koli | 20 Ağu 2026 | |
| İthal Kalamar (Koli) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺25,00/koli | ₺25,00/kolimin–maks orta noktası | ₺25,00/koli | 20 Ağu 2026 | |
| Ejder Meyvesi Kg | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺250,00/kg | ₺275,00/kgmin–maks orta noktası | ₺300,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Muz (Koli) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺570,00/koli | ₺1.377,50/kolimin–maks orta noktası | ₺2.185,00/koli | 20 Ağu 2026 |
En çok takip edilen şehir hallerinin güncel fiyat sayfaları.
Güncel hal, toptan ve piyasa fiyatlarını ürün bazında görüntüleyin.