₺6,00
/bag
min–maks orta noktası
- Min
- ₺3,00
- Ortalama
- ₺6,00
- Maks
- ₺9,00
Türkiye genelindeki resmi hal müdürlüklerinden derlenen güncel sebze, meyve ve bakliyat hal fiyatları. Her ürün için en düşük, ortalama ve en yüksek toptan piyasa fiyatı; şehir, kategori ve tarih aralığına göre filtrelenebilir. Veriler her kaynağın resmi yayın takvimine göre otomatik güncellenir.
En çok değişen ürünler ve şehir farkları her Pazartesi e-postanıza gelsin.
₺6,00
/bag
min–maks orta noktası
₺25,00
/koli
min–maks orta noktası
₺60,00
/koli
min–maks orta noktası
₺1.377,50
/koli
min–maks orta noktası
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺125,00
/kg
min–maks orta noktası
₺82,50
/kg
min–maks orta noktası
₺105,00
/kg
min–maks orta noktası
₺400,00
/kg
₺375,00
/kg
min–maks orta noktası
₺22,50
/adet
min–maks orta noktası
₺22,50
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
₺91,09
/kg
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
₺130,00
/kg
min–maks orta noktası
₺45,00
/kg
min–maks orta noktası
₺26,50
/kg
min–maks orta noktası
₺95,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
₺18,39
/kg
₺100,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
₺16,50
/adet
min–maks orta noktası
₺16,50
/kg
min–maks orta noktası
₺97,50
/kg
min–maks orta noktası
₺10,00
/kg
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺20,00
/kg
₺35,00
/kg
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺20,00
/kg
₺10,00
/kg
₺27,50
/kg
min–maks orta noktası
₺110,00
/kg
min–maks orta noktası
₺20,00
/kg
₺35,00
/kg
₺27,76
/kg
₺22,50
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺12,50
/demet
min–maks orta noktası
₺25,00
/adet
min–maks orta noktası
₺65,00
/adet
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
min–maks orta noktası
₺12,50
/kg
min–maks orta noktası
₺175,00
/kg
min–maks orta noktası
₺26,50
/kg
min–maks orta noktası
₺22,50
/kg
min–maks orta noktası
₺110,00
/kg
min–maks orta noktası
₺12,50
/demet
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺19,25
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺22,50
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
₺225,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺28,00
/kg
min–maks orta noktası
₺26,00
/kg
min–maks orta noktası
₺14,50
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺75,00
/kg
min–maks orta noktası
₺9,50
/kg
min–maks orta noktası
₺105,00
/kg
min–maks orta noktası
₺21,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,50
/kg
min–maks orta noktası
₺42,50
/kg
min–maks orta noktası
₺90,00
/kg
min–maks orta noktası
₺135,00
/kg
min–maks orta noktası
₺90,00
/kg
min–maks orta noktası
₺18,00
/kg
min–maks orta noktası
₺204,50
/kg
min–maks orta noktası
₺37,50
/kg
min–maks orta noktası
₺45,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺11,50
/demet
min–maks orta noktası
₺57,00
/kg
min–maks orta noktası
₺87,50
/demet
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺27,50
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,50
/kg
min–maks orta noktası
₺29,52
/kg
| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.Maydanoz | İzmir Toptancı Hali | İzmir | ₺3,00/bag | ₺6,00/bagmin–maks orta noktası | ₺9,00/bag | 19 Ağu 2026 | |
| İthal Kalamar (Koli) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺25,00/koli | ₺25,00/kolimin–maks orta noktası | ₺25,00/koli | 19 Ağu 2026 | |
| İthal Uskumru (Koli) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺60,00/koli | ₺60,00/kolimin–maks orta noktası | ₺60,00/koli | 19 Ağu 2026 | |
| Muz (Koli) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺570,00/koli | ₺1.377,50/kolimin–maks orta noktası | ₺2.185,00/koli | 19 Ağu 2026 | |
| Elma Pink | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺40,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Üzüm Elazığ Topak | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Frenk İnciri | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺90,00/kg | ₺100,00/kg | ₺150,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| BARBUNYA (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺60,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| BAMYA (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺50,00/kg | ₺125,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Fasulye Barbunya | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺65,00/kg | ₺82,50/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| VİŞNE (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺60,00/kg | ₺105,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Ejder Meyvesi Kg | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺200,00/kg | ₺400,00/kg | ₺500,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Ejder Meyvesi Kg | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺350,00/kg | ₺375,00/kgmin–maks orta noktası | ₺400,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Lahana Beyaz Adet | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺20,00/adet | ₺22,50/adetmin–maks orta noktası | ₺25,00/adet | 19 Ağu 2026 | |
| DOMATES (Salçalık (Hurma)) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00/kg | ₺22,50/kgmin–maks orta noktası | ₺25,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Döngel(muşmula) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺25,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺25,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Dolma Biber Y | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺50,00/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Patates (Tatlı) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺91,09/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Limon Açık | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺60,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Şeftali (Yassı) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺40,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Californiya Sarı | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺50,00/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Patates (Tatlı) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺120,00/kg | ₺130,00/kgmin–maks orta noktası | ₺140,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Ampul Kabak | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺40,00/kg | ₺45,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Lahana | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺24,00/kg | ₺26,50/kgmin–maks orta noktası | ₺29,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| İthal Muz | İzmir Toptancı Hali | İzmir | ₺70,00/kg | ₺95,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| California Kırmızı | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺30,00/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Bakla (Muhtelif) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺50,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Beyaz Lahana | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Yeşil Kampari | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺30,00/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Ampul Kabak | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺18,39/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| KAYISI (TOKALOĞLU) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺80,00/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Domates Oval | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺35,00/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Mısır Süt | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺13,00/adet | ₺16,50/adetmin–maks orta noktası | ₺20,00/adet | 19 Ağu 2026 | |
| Beyaz Lahana | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00/kg | ₺16,50/kgmin–maks orta noktası | ₺18,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| İthal Muz | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺90,00/kg | ₺97,50/kgmin–maks orta noktası | ₺105,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Macar Dolma | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺10,00/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Beyaz Lahana | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺30,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Domates Oval | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺20,00/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Dolma Biber E | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺35,00/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Beyaz Lahana | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺30,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| SALKİTO KOKTEYL D. | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺20,00/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Macar Çarli | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺10,00/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Beyaz Lahana | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺15,00/kg | ₺27,50/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| İthal Muz | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺90,00/kg | ₺110,00/kgmin–maks orta noktası | ₺130,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Şili Yeşil | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺20,00/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Domates Oval | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺35,00/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Kudret Narı | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺27,76/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Beyaz Lahana | İzmir Toptancı Hali | İzmir | ₺15,00/kg | ₺22,50/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Mandalina (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Tere | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺10,00/demet | ₺12,50/demetmin–maks orta noktası | ₺15,00/demet | 19 Ağu 2026 | |
| Marul Göbekli | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00/adet | ₺25,00/adetmin–maks orta noktası | ₺30,00/adet | 19 Ağu 2026 | |
| Avokado (Adet) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺60,00/adet | ₺65,00/adetmin–maks orta noktası | ₺70,00/adet | 19 Ağu 2026 | |
| Şeftali (Nektar) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺40,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Armut (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺60,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Bal Kabağı (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Üzüm (Çekirdekli) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺40,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Kivi (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺80,00/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Maydanoz | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺10,00/kg | ₺12,50/kgmin–maks orta noktası | ₺15,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Ananas (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺150,00/kg | ₺175,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Patlıcan | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00/kg | ₺26,50/kgmin–maks orta noktası | ₺38,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Fesleğen (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00/kg | ₺22,50/kgmin–maks orta noktası | ₺25,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Çilek (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺80,00/kg | ₺110,00/kgmin–maks orta noktası | ₺140,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Dere Otu | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺10,00/demet | ₺12,50/demetmin–maks orta noktası | ₺15,00/demet | 19 Ağu 2026 | |
| Kayısı (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺40,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Maydanoz | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺12,00/kg | ₺19,25/kgmin–maks orta noktası | ₺26,50/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Havuç (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺25,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Şeftali (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺40,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Kavun (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺15,00/kg | ₺22,50/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Armut (Frenk) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺60,00/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Zencefil (Yaş) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺200,00/kg | ₺225,00/kgmin–maks orta noktası | ₺250,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Nar (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺40,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Patates (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺25,00/kg | ₺28,00/kgmin–maks orta noktası | ₺31,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Salata (Çengelköy) Silor | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺19,00/kg | ₺26,00/kgmin–maks orta noktası | ₺33,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Domates (Petemek) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺12,00/kg | ₺14,50/kgmin–maks orta noktası | ₺17,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Domates (Sofralık) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺15,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Trabzon Hurması (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Limon (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺55,00/kg | ₺75,00/kgmin–maks orta noktası | ₺95,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Karpuz (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺7,00/kg | ₺9,50/kgmin–maks orta noktası | ₺12,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Soğan (Taze) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺90,00/kg | ₺105,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Patlıcan (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺15,00/kg | ₺21,00/kgmin–maks orta noktası | ₺27,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Muz (1. Kalite) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺73,00/kg | ₺80,50/kgmin–maks orta noktası | ₺88,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Ispanak (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺30,00/kg | ₺42,50/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Erik (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺60,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Dut (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺120,00/kg | ₺135,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| İncir (Yaş) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺80,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Salatalık | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺11,00/kg | ₺18,00/kgmin–maks orta noktası | ₺25,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Ginger (Zencefil) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺192,00/kg | ₺204,50/kgmin–maks orta noktası | ₺217,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Pırasa (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺25,00/kg | ₺37,50/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Bakla (Taze) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺40,00/kg | ₺45,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Elma (Gransmit) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Tereotu | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺10,00/demet | ₺11,50/demetmin–maks orta noktası | ₺13,00/demet | 19 Ağu 2026 | |
| Soğan (Kırmızı Balık) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺54,00/kg | ₺57,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Semiz Otu | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺75,00/demet | ₺87,50/demetmin–maks orta noktası | ₺100,00/demet | 19 Ağu 2026 | |
| İncir (Yaş) | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺60,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Salatalık (Sofralık) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00/kg | ₺27,50/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Marul, Kıvırcık, Kıvırcık (Lolorosso Y.) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/adet | ₺27,92/adet | ₺—/adet | 19 Ağu 2026 | |
| Domates | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺—/kg | ₺25,00/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Domates | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺20,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Domates | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺6,00/kg | ₺35,50/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Fasulye Taze Sarıkız | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺—/kg | ₺29,52/kg | ₺—/kg | 19 Ağu 2026 |
En çok takip edilen şehir hallerinin güncel fiyat sayfaları.
Güncel hal, toptan ve piyasa fiyatlarını ürün bazında görüntüleyin.