HAL FİYATLARI
Hal fiyatları panosu
Türkiye'deki hallerin günlük orta fiyatları; her satır kendi tarihi ve kaynağıyla.
Güncel resmî fiyatlar– (dün)Resmî bültenson liste (dün)
Ürün
141
Hal
2
İl
2
Son kayıt
23 Eki 2026
7G yükselen
67
7G düşen
23
Ulusal fiyat tablosu
Bugün veya dün · fiyat bildiren hallerin medyanı, TL
| AcurSebze · TL/kg · 23 Eki | 37,50 | +%50,0 |
| AnanasMeyve · TL/adet · 23 Eki | 123,75 | +%1,3 |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 73,75 | +%9,3 |
| Biber (Dolma)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 72,50 | +%11,5 |
| Biber (Sivri)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 87,50 | +%47,1 |
| ÇilekMeyve · TL/kg · 23 Eki | 225,00 | +%66,7 |
| Domates (Kokteyl)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 113,75 | +%8,3 |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 93,75 | +%29,3 |
| Elma (Golden)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 46,25 | +%2,8 |
| Elma (Starking)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 48,75 | +%21,9 |
| GreyfurtMeyve · TL/kg · 23 Eki | 45,00 | −%10,0 |
| IspanakSebze · TL/kg · 23 Eki | 42,50 | −%5,6 |
| İncir (Siyah)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 107,50 | +%7,5 |
| KarnabaharSebze · TL/kg · 23 Eki | 28,75 | −%8,0 |
| KerevizSebze · TL/kg · 23 Eki | 38,75 | −%3,1 |
| KiviMeyve · TL/kg · 23 Eki | 117,50 | −%21,7 |
| Limon (Lamas)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 42,50 | %0,0 |
| MangoMeyve · TL/adet · 23 Eki | 75,00 | +%7,1 |
| Muz (Yerli)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 67,50 | +%3,8 |
| Muz İthalMeyve · TL/kg · 23 Eki | 107,50 | −%3,4 |
| NarMeyve · TL/kg · 23 Eki | 37,50 | −%18,9 |
| PancarSebze · TL/kg · 23 Eki | 27,50 | +%10,0 |
| SalatalıkSebze · TL/kg · 23 Eki | 27,50 | −%8,3 |
| Salatalik (Silor)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 41,25 | +%3,1 |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 105,00 | +%5,0 |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg · 23 Eki | 45,00 | +%5,9 |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 24,50 | +%22,5 |
| Uzum (Beyaz)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 32,50 | %0,0 |
| Üzüm (Siyah)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 46,25 | +%15,6 |
| ZencefilMeyve · TL/kg · 23 Eki | 140,00 | −%6,7 |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 55,00 | −%4,3 |
| Armut (Santamaria)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 55,00 | +%10,0 |
| Armut diğerMeyve · TL/kg · 23 Eki | 65,00 | %0,0 |
| Armut s.marıaMeyve · TL/kg · 23 Eki | 55,00 | %0,0 |
| AvakadoMeyve · TL/adet · 23 Eki | 55,00 | +%4,8 |
| AvokadoMeyve · TL/kg · 23 Eki | 52,50 | %0,0 |
| BamyaSebze · TL/kg · 23 Eki | 150,00 | +%20,0 |
| BarbunyaSebze · TL/kg · 23 Eki | 75,00 | +%53,1 |
| Barbunya (Taze)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 75,00 | %0,0 |
| Biber (Acı)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 115,00 | %0,0 |
| Biber kapya (Sera)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 77,50 | +%19,2 |
| Biber kılSebze · TL/kg · 23 Eki | 117,50 | +%20,5 |
| Biber kıl acıSebze · TL/kg · 23 Eki | 80,00 | +%6,7 |
| Biber kırmızıSebze · TL/kg · 23 Eki | 90,00 | +%38,5 |
| Biber kırmızı (Tarla)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 30,00 | %0,0 |
| Biber köySebze · TL/kg · 23 Eki | 80,00 | +%18,5 |
| Biber köy (Mazo)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 70,00 | +%7,7 |
| Biber şiliSebze · TL/kg · 23 Eki | 125,00 | %0,0 |
| BörülceSebze · TL/kg · 23 Eki | 140,00 | %0,0 |
| BrokoliSebze · TL/kg · 23 Eki | 45,00 | −%7,7 |
| Darı (Adet)Sebze · TL/adet · 23 Eki | 15,00 | %0,0 |
| Deniz BörülcesiSebze · TL/adet · 23 Eki | 12,50 | %0,0 |
| Domates (Beef)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 57,50 | +%39,4 |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 125,00 | +%56,3 |
| Domates (Salçalık)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 20,00 | +%33,3 |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 50,00 | −%21,6 |
| Domates (Sera)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 60,00 | +%4,3 |
| Domates salçalık (Rio)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 14,00 | +%21,7 |
| Domates salkım (Kutu)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 97,50 | +%50,0 |
| Elma (Arjantin)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 55,00 | %0,0 |
| Elma (Gala)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 45,00 | %0,0 |
| Elma (Granny)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 77,50 | %0,0 |
| Elma diğerMeyve · TL/kg · 23 Eki | 40,00 | %0,0 |
| Elma gsmitMeyve · TL/kg · 23 Eki | 82,50 | %0,0 |
| Enginar (Salamura)Sebze · TL/adet · 23 Eki | 72,50 | %0,0 |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 25,00 | %0,0 |
| Erik anjelıkaMeyve · TL/kg · 23 Eki | 35,00 | −%9,7 |
| Fasulye (Cali)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 85,00 | +%61,9 |
| Fasulye (Sarıkız)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 45,00 | %0,0 |
| Fasulye (Taze)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 62,50 | +%4,2 |
| Fasulye ayseSebze · TL/kg · 23 Eki | 75,00 | +%15,4 |
| Havuc (Beypazari)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 16,50 | %0,0 |
| HavuçSebze · TL/kg · 23 Eki | 20,00 | −%5,9 |
| Hindistan CeviziMeyve · TL/adet · 23 Eki | 75,00 | −%3,2 |
| KabakSebze · TL/kg · 23 Eki | 32,50 | +%18,2 |
| Kabak balSebze · TL/kg · 23 Eki | 90,00 | %0,0 |
| Kabak tazeSebze · TL/kg · 23 Eki | 30,00 | +%9,1 |
| KarpuzSebze · TL/kg · 23 Eki | 10,00 | %0,0 |
| Karpuz (Cekirdeksiz)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 17,50 | %0,0 |
| Kavun (Kelek)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 15,00 | −%40,0 |
| Kavun (Kirkagac)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 11,00 | −%26,7 |
| Kavun diğerSebze · TL/kg · 23 Eki | 19,50 | %0,0 |
| Kıvı ithalMeyve · TL/kg · 23 Eki | 150,00 | %0,0 |
| Kuzukulağı (70-100gr)Sebze · TL/bağ · 23 Eki | 9,00 | +%20,0 |
| Lahana (Beyaz)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 15,00 | −%7,7 |
| Lahana (beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 20,00 | %0,0 |
| Lahana (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 22,50 | +%2,3 |
| Lahana (kırmızı) (Kg)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 23,00 | +%7,0 |
| Limon (Mayer)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 22,50 | −%18,2 |
| Limon diğerMeyve · TL/kg · 23 Eki | 25,00 | %0,0 |
| Limon fileMeyve · TL/kg · 23 Eki | 20,00 | %0,0 |
| MandalinaMeyve · TL/kg · 23 Eki | 27,50 | +%4,8 |
| MantarSebze · TL/kg · 23 Eki | 150,00 | +%17,6 |
| Mantar (Kültür)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 125,00 | +%16,3 |
| MarulSebze · TL/adet · 23 Eki | 25,00 | +%11,1 |
| Marul (Aysberg)Sebze · TL/adet · 23 Eki | 25,00 | +%11,1 |
| Marul (İceberg)Sebze · TL/adet · 23 Eki | 22,50 | +%12,5 |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet · 23 Eki | 25,00 | +%11,1 |
| Marul (Lolorosso)Sebze · TL/adet · 23 Eki | 27,50 | %0,0 |
| Marul göbekli (Marul)Sebze · TL/adet · 23 Eki | 21,00 | %0,0 |
| Marul kıvırcık (Kırmızı)Sebze · TL/adet · 23 Eki | 27,50 | +%22,2 |
| Marul kıvırcık (Kıvırcık)Sebze · TL/adet · 23 Eki | 21,00 | +%10,5 |
| Maydanoz (70-100 gr)Sebze · TL/bağ · 23 Eki | 9,00 | +%20,0 |
| Nane (70-100 gr)Sebze · TL/bağ · 23 Eki | 8,50 | +%13,3 |
| Nektarın kırmızıMeyve · TL/kg · 23 Eki | 45,00 | −%10,0 |
| NektarinMeyve · TL/kg · 23 Eki | 37,50 | −%3,2 |
| Patates (Kumpir)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 35,00 | %0,0 |
| Patates calmaSebze · TL/kg · 23 Eki | 31,50 | %0,0 |
| Patates diğerSebze · TL/kg · 23 Eki | 30,00 | +%3,4 |
| PatlıcanSebze · TL/kg · 23 Eki | 40,00 | +%28,0 |
| Patlıcan (Kebaplık)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 50,00 | +%25,0 |
| Patlıcan topanSebze · TL/kg · 23 Eki | 45,00 | %0,0 |
| Patlıcan uzunSebze · TL/kg · 23 Eki | 40,00 | %0,0 |
| Patlican (Bostan Topak)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 47,50 | +%18,8 |
| PazıSebze · TL/adet · 23 Eki | 22,50 | %0,0 |
| PırasaSebze · TL/kg · 23 Eki | 32,50 | +%13,0 |
| PortakalMeyve · TL/kg · 23 Eki | 45,00 | %0,0 |
| Portakal (Sikmalik)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 47,50 | +%31,0 |
| Portakal (Valencia)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 67,50 | +%31,7 |
| Roka (70-100gr)Sebze · TL/bağ · 23 Eki | 9,00 | +%5,9 |
| Salatalık (Kornişon)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 67,50 | %0,0 |
| Semiz OtuSebze · TL/adet · 23 Eki | 15,00 | %0,0 |
| SemizotuSebze · TL/kg · 23 Eki | 130,00 | +%62,5 |
| Sogan (Taze)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 47,50 | %0,0 |
| Soğan (beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 40,00 | %0,0 |
| Soğan (Kuru)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 22,50 | %0,0 |
| Soğan (mor) (Kg)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 50,00 | %0,0 |
| Soğan kırmızıSebze · TL/kg · 23 Eki | 42,50 | +%36,0 |
| Soğan kuru ııSebze · TL/kg · 23 Eki | 15,00 | %0,0 |
| Tere (70-100gr)Sebze · TL/bağ · 23 Eki | 10,50 | +%5,0 |
| Turp (Beyaz)Sebze · TL/kg · 23 Eki | 25,00 | +%9,1 |
| Turp (Findik)Sebze · TL/bağ · 23 Eki | 10,00 | +%5,3 |
| Uzum (Cekirdeksiz)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 27,50 | −%15,4 |
| Üzüm (Kardinal)Meyve · TL/kg · 23 Eki | 40,00 | %0,0 |
| Üzüm kavacıkMeyve · TL/kg · 23 Eki | 65,00 | −%13,3 |
| Y.dereotuSebze · TL/bağ · 23 Eki | 7,50 | %0,0 |
| Y.maydonozSebze · TL/bağ · 23 Eki | 7,50 | %0,0 |
| Y.naneSebze · TL/bağ · 23 Eki | 7,50 | %0,0 |
| Y.reyhanSebze · TL/adet · 23 Eki | 27,50 | %0,0 |
| Y.rokaSebze · TL/bağ · 23 Eki | 7,50 | %0,0 |
| Y.tereSebze · TL/bağ · 23 Eki | 8,00 | %0,0 |
Bu seçimle eşleşen ürün yok. Tüm ürünleri göster
Hal medyanı: hal medyanlarının medyanı; her hal bir ürün ve gün için tek değer verir. En düşük–en yüksek o günkü hal fiyatlarının uçlarıdır. Değişim, ürünün en yakın önceki kaydına göredir. Farklı birimleri karşılaştırmayın.Kayıt kayıt arşiv
Resmî belediye bültenleri
Belediyelerin yayımladığı listeler. Geçmiş bültenler için tarih seçin.
Her çeşidin son bülteni
98 / 142 çeşit · hallerin orta fiyatlarının medyanı, TL
Resmî bülten
| AcurAnkara BB, İzmir BB | 37,50 TL/kg | |
| AnanasAnkara BB, İzmir BB | 123,75 TL/adet | |
| Biber (Çarliston)Ankara BB, İzmir BB | 73,75 TL/kg | |
| Biber (Dolma)Ankara BB, İzmir BB | 72,50 TL/kg | |
| Biber (Sivri)Ankara BB, İzmir BB | 87,50 TL/kg | |
| ÇilekAnkara BB, İzmir BB | 225,00 TL/kg | |
| Domates (Kokteyl)Ankara BB, İzmir BB | 113,75 TL/kg | |
| Domates (Pembe)Ankara BB, İzmir BB | 93,75 TL/kg | |
| Elma (Golden)Ankara BB, İzmir BB | 46,25 TL/kg | |
| Elma (Starking)Ankara BB, İzmir BB | 48,75 TL/kg | |
| GreyfurtAnkara BB, İzmir BB | 45,00 TL/kg | |
| IspanakAnkara BB, İzmir BB | 42,50 TL/kg | |
| İncir (Siyah)Ankara BB, İzmir BB | 107,50 TL/kg | |
| KarnabaharAnkara BB, İzmir BB | 28,75 TL/kg | |
| KerevizAnkara BB, İzmir BB | 38,75 TL/kg | |
| KiviAnkara BB, İzmir BB | 117,50 TL/kg | |
| Limon (Lamas)Ankara BB, İzmir BB | 42,50 TL/kg | |
| MangoAnkara BB, İzmir BB | 75,00 TL/adet | |
| Muz (Yerli)Ankara BB, İzmir BB | 67,50 TL/kg | |
| Muz İthalAnkara BB, İzmir BB | 107,50 TL/kg | |
| NarAnkara BB, İzmir BB | 37,50 TL/kg | |
| PancarAnkara BB, İzmir BB | 27,50 TL/kg | |
| SalatalıkAnkara BB, İzmir BB | 27,50 TL/kg | |
| Salatalik (Silor)Ankara BB, İzmir BB | 41,25 TL/kg | |
| Sarımsak (Kuru)Ankara BB, İzmir BB | 105,00 TL/kg | |
| ŞeftaliAnkara BB, İzmir BB | 45,00 TL/kg | |
| Turp (Kırmızı)Ankara BB, İzmir BB | 24,50 TL/kg | |
| Uzum (Beyaz)Ankara BB, İzmir BB | 32,50 TL/kg | |
| Üzüm (Siyah)Ankara BB, İzmir BB | 46,25 TL/kg | |
| ZencefilAnkara BB, İzmir BB | 140,00 TL/kg | |
| Armut (Deveci)İzmir BB | 55,00 TL/kg | |
| Armut (Santamaria)Ankara BB | 55,00 TL/kg | |
| Armut diğerİzmir BB | 65,00 TL/kg | |
| Armut s.marıaİzmir BB | 55,00 TL/kg | |
| Avakadoİzmir BB | 55,00 TL/adet | |
| AvokadoAnkara BB | 52,50 TL/kg | |
| Bamyaİzmir BB | 150,00 TL/kg | |
| BarbunyaAnkara BB | 75,00 TL/kg | |
| Barbunya (Taze)İzmir BB | 75,00 TL/kg | |
| Biber (Acı)Ankara BB | 115,00 TL/kg | |
| Biber kapya (Sera)Ankara BB | 77,50 TL/kg | |
| Biber kılAnkara BB | 117,50 TL/kg | |
| Biber kıl acıİzmir BB | 80,00 TL/kg | |
| Biber kırmızıİzmir BB | 90,00 TL/kg | |
| Biber kırmızı (Tarla)İzmir BB | 30,00 TL/kg | |
| Biber köyAnkara BB | 80,00 TL/kg | |
| Biber köy (Mazo)İzmir BB | 70,00 TL/kg | |
| Biber şiliİzmir BB | 125,00 TL/kg | |
| Börülceİzmir BB | 140,00 TL/kg | |
| Brokoliİzmir BB | 45,00 TL/kg | |
| Darı (Adet)İzmir BB | 15,00 TL/adet | |
| Deniz Börülcesiİzmir BB | 12,50 TL/adet | |
| Domates (Beef)İzmir BB | 57,50 TL/kg | |
| Domates (Cherry)İzmir BB | 125,00 TL/kg | |
| Domates (Salçalık)Ankara BB | 20,00 TL/kg | |
| Domates (Salkım)İzmir BB | 50,00 TL/kg | |
| Domates (Sera)İzmir BB | 60,00 TL/kg | |
| Domates salçalık (Rio)İzmir BB | 14,00 TL/kg | |
| Domates salkım (Kutu)Ankara BB | 97,50 TL/kg | |
| Elma (Arjantin)İzmir BB | 55,00 TL/kg | |
| Elma (Gala)Ankara BB | 45,00 TL/kg | |
| Elma (Granny)Ankara BB | 77,50 TL/kg | |
| Elma diğerİzmir BB | 40,00 TL/kg | |
| Elma gsmitİzmir BB | 82,50 TL/kg | |
| Enginar (Salamura)Ankara BB | 72,50 TL/adet | |
| Erik (Anjelik)Ankara BB | 25,00 TL/kg | |
| Erik anjelıkaİzmir BB | 35,00 TL/kg | |
| Fasulye (Cali)İzmir BB | 85,00 TL/kg | |
| Fasulye (Sarıkız)Ankara BB | 45,00 TL/kg | |
| Fasulye (Taze)Ankara BB | 62,50 TL/kg | |
| Fasulye ayseİzmir BB | 75,00 TL/kg | |
| Havuc (Beypazari)Ankara BB | 16,50 TL/kg | |
| Havuçİzmir BB | 20,00 TL/kg | |
| Hindistan Ceviziİzmir BB | 75,00 TL/adet | |
| KabakAnkara BB | 32,50 TL/kg | |
| Kabak balİzmir BB | 90,00 TL/kg | |
| Kabak tazeİzmir BB | 30,00 TL/kg | |
| Karpuzİzmir BB | 10,00 TL/kg | |
| Karpuz (Cekirdeksiz)Ankara BB | 17,50 TL/kg | |
| Kavun (Kelek)Ankara BB | 15,00 TL/kg | |
| Kavun (Kirkagac)Ankara BB | 11,00 TL/kg | |
| Kavun diğerİzmir BB | 19,50 TL/kg | |
| Kıvı ithalİzmir BB | 150,00 TL/kg | |
| Kuzukulağı (70-100gr)Ankara BB | 9,00 TL/bağ | |
| Lahana (Beyaz)İzmir BB | 15,00 TL/kg | |
| Lahana (beyaz) (Kg)Ankara BB | 20,00 TL/kg | |
| Lahana (Kırmızı)İzmir BB | 22,50 TL/kg | |
| Lahana (kırmızı) (Kg)Ankara BB | 23,00 TL/kg | |
| Limon (Mayer)Ankara BB | 22,50 TL/kg | |
| Limon diğerİzmir BB | 25,00 TL/kg | |
| Limon fileAnkara BB | 20,00 TL/kg | |
| MandalinaAnkara BB | 27,50 TL/kg | |
| Mantarİzmir BB | 150,00 TL/kg | |
| Mantar (Kültür)Ankara BB | 125,00 TL/kg | |
| Marulİzmir BB | 25,00 TL/adet | |
| Marul (Aysberg)İzmir BB | 25,00 TL/adet | |
| Marul (İceberg)Ankara BB | 22,50 TL/adet | |
| Marul (Kıvırcık)İzmir BB | 25,00 TL/adet | |
| Marul (Lolorosso)İzmir BB | 27,50 TL/adet | |
| Marul göbekli (Marul)Ankara BB | 21,00 TL/adet | |
| Marul kıvırcık (Kırmızı)Ankara BB | 27,50 TL/adet | |
| Marul kıvırcık (Kıvırcık)Ankara BB | 21,00 TL/adet | |
| Maydanoz (70-100 gr)Ankara BB | 9,00 TL/bağ | |
| Nane (70-100 gr)Ankara BB | 8,50 TL/bağ | |
| Nektarın kırmızıİzmir BB | 45,00 TL/kg | |
| NektarinAnkara BB | 37,50 TL/kg | |
| Patates (Kumpir)Ankara BB | 35,00 TL/kg | |
| Patates calmaİzmir BB | 31,50 TL/kg | |
| Patates diğerİzmir BB | 30,00 TL/kg | |
| PatlıcanAnkara BB | 40,00 TL/kg | |
| Patlıcan (Kebaplık)Ankara BB | 50,00 TL/kg | |
| Patlıcan topanİzmir BB | 45,00 TL/kg | |
| Patlıcan uzunİzmir BB | 40,00 TL/kg | |
| Patlican (Bostan Topak)Ankara BB | 47,50 TL/kg | |
| Pazıİzmir BB | 22,50 TL/adet | |
| PazıAnkara BB | 32,50 TL/kg | |
| PırasaAnkara BB | 32,50 TL/kg | |
| Portakalİzmir BB | 45,00 TL/kg | |
| Portakal (Sikmalik)Ankara BB | 47,50 TL/kg | |
| Portakal (Valencia)Ankara BB | 67,50 TL/kg | |
| Roka (70-100gr)Ankara BB | 9,00 TL/bağ | |
| Salatalık (Kornişon)Ankara BB | 67,50 TL/kg | |
| Semiz Otuİzmir BB | 15,00 TL/adet | |
| SemizotuAnkara BB | 130,00 TL/kg | |
| Sogan (Taze)İzmir BB | 47,50 TL/kg | |
| Soğan (beyaz) (Kg)Ankara BB | 40,00 TL/kg | |
| Soğan (Kuru)İzmir BB | 22,50 TL/kg | |
| Soğan (mor) (Kg)Ankara BB | 50,00 TL/kg | |
| Soğan kırmızıİzmir BB | 42,50 TL/kg | |
| Soğan kuru ııAnkara BB | 15,00 TL/kg | |
| Tere (70-100gr)Ankara BB | 10,50 TL/bağ | |
| Turp (Beyaz)Ankara BB | 25,00 TL/kg | |
| Turp (Findik)Ankara BB | 10,00 TL/bağ | |
| Uzum (Cekirdeksiz)Ankara BB | 27,50 TL/kg | |
| Üzüm (Kardinal)Ankara BB | 40,00 TL/kg | |
| Üzüm kavacıkİzmir BB | 65,00 TL/kg | |
| Y.dereotuİzmir BB | 7,50 TL/bağ | |
| Y.maydonozİzmir BB | 7,50 TL/bağ | |
| Y.naneİzmir BB | 7,50 TL/bağ | |
| Y.reyhanİzmir BB | 27,50 TL/adet | |
| Y.rokaİzmir BB | 7,50 TL/bağ | |
| Y.tereİzmir BB | 8,00 TL/bağ |
Bu seçimle eşleşen resmî bülten satırı yok.
Tarih seçmezseniz yalnız bugün veya dün tarihli bültenler gösterilir (en yenisi 23 Ekim 2026). Haller farklı günlerde yayın yapabilir; her satırın tarihi ve yayımlayan kurumu kendi satırındadır.
Sık sorulanlar
- Bu sayfadaki fiyatlar hangi tarihe ait?
- En yeni resmî bülten 23 Ekim 2026 tarihlidir; her satır kendi bülten tarihini taşır. HalDeFiyat arşivinin son kaydı 12 Eylül 2026; arşiv ayrı gösterilir ve yeni bülten sayılmaz.
- Fiyatlar ne zaman güncellenir?
- Toplama işi her gün 06.15, 12.15 ve 18.15'te (İstanbul saati) kaynakları kontrol edecek şekilde planlıdır. Son otomatik toplama 23 Ekim 2026 22:11. Bir fiyatın tarihi toplama saati değil, bültenin tarihidir.
- Tablodaki fiyat nasıl hesaplanır?
- Her hal bir ürün için bülteninde yayımladığı ortalamayı, ortalama yoksa en düşük ile en yüksek fiyatın ortasını verir. Tablodaki fiyat, o gün bülten yayımlayan hallerin bu değerlerinin medyanıdır; yanında kaç halin fiyatı olduğu yazar.
- Ülke geneli (hal.gov.tr) ortalaması medyana katılıyor mu?
- Hayır. Ulusal ortalama zaten bir ortalama olduğu için hal medyanına katılmaz; kendi etiketiyle ayrı gösterilir.
- Kaç ürün ve hal için fiyat var?
- Resmî bültenlerde 155 çeşit için fiyat kaydı var. Bu kayıtlar 4 ildeki 4 halin listelerinden gelir; hal sayısına ülke geneli bülteni katılmaz. Sayılar veritabanından hesaplanır ve en geç saatte bir yenilenir.
