ANKARA · TOPTANCI HAL
Ankara Toptancı Hali
Bu halin yayımlanan son resmî bülteni; altında arşivdeki eski fiyatlar ayrı bir veri seti olarak durur. Her satır kendi tarihini taşır.
Resmî bülten
23 Eki 2026
Kaynak durumu
Doğrulandı bugün
Arşivde ürün
142
Son arşiv kaydı
12 Eyl 2026
Türkiye'den ucuz
39 / 65 ürün
Takip ettiğiniz haller Benim piyasam sayfasında listelenir.
Resmî bülten
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan liste. HalDeFiyat arşivinden ayrı bir veri setidir.
23 Ekim 2026 listesi
83 ürün · TL · Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi
| Ürün | Orta | Ülke ortası |
|---|---|---|
| Kuzukulağı (70-100gr)Diğer · TL/bağ · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 9,00 | 9,00 |
| Ananasİthal · TL/adet · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 122,50 | 123,75 |
| Kiviİthal · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 150,00 | 117,50 |
| Mangoİthal · TL/adet · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 85,00 | 75,00 |
| Muz İthalİthal · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 110,00 | 107,50 |
| Zencefilİthal · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 130,00 | 140,00 |
| Armut (Santamaria)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 55,00 | 55,00 |
| AvokadoMeyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 52,50 | 52,50 |
| ÇilekMeyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 225,00 | 225,00 |
| Elma (Gala)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 45,00 | 45,00 |
| Elma (Golden)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 47,50 | 46,25 |
| Elma (Granny)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 77,50 | 77,50 |
| Elma (Starking)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 52,50 | 48,75 |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 25,00 | 25,00 |
| GreyfurtMeyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 52,50 | 45,00 |
| İncir (Siyah)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 100,00 | 107,50 |
| Limon (Lamas)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 42,50 | 42,50 |
| Limon (Mayer)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 22,50 | 22,50 |
| Limon fileMeyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 20,00 | 20,00 |
| MandalinaMeyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 27,50 | 27,50 |
| Muz (Yerli)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 62,50 | 67,50 |
| NarMeyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 40,00 | 37,50 |
| NektarinMeyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 37,50 | 37,50 |
| Portakal (Sikmalik)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 47,50 | 47,50 |
| Portakal (Valencia)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 67,50 | 67,50 |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 40,00 | 45,00 |
| Uzum (Beyaz)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 35,00 | 32,50 |
| Uzum (Cekirdeksiz)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 27,50 | 27,50 |
| Üzüm (Kardinal)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 40,00 | 40,00 |
| Üzüm (Siyah)Meyve · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 40,00 | 46,25 |
| AcurSebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 25,00 | 37,50 |
| BarbunyaSebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 75,00 | 75,00 |
| Biber (Acı)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 115,00 | 115,00 |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 77,50 | 73,75 |
| Biber (Dolma)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 75,00 | 72,50 |
| Biber (Sivri)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 100,00 | 87,50 |
| Biber kapya (Sera)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 77,50 | 77,50 |
| Biber kılSebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 117,50 | 117,50 |
| Biber köySebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 80,00 | 80,00 |
| Domates (Kokteyl)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 122,50 | 113,75 |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 92,50 | 93,75 |
| Domates (Salçalık)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 20,00 | 20,00 |
| Domates salkım (Kutu)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 97,50 | 97,50 |
| Enginar (Salamura)Sebze · TL/adet · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 72,50 | 72,50 |
| Fasulye (Sarıkız)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 45,00 | 45,00 |
| Fasulye (Taze)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 62,50 | 62,50 |
| Havuc (Beypazari)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 16,50 | 16,50 |
| IspanakSebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 45,00 | 42,50 |
| KabakSebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 32,50 | 32,50 |
| KarnabaharSebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 27,50 | 28,75 |
| Karpuz (Cekirdeksiz)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 17,50 | 17,50 |
| Kavun (Kelek)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 15,00 | 15,00 |
| Kavun (Kirkagac)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 11,00 | 11,00 |
| KerevizSebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 40,00 | 38,75 |
| Lahana (beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 20,00 | 20,00 |
| Lahana (kırmızı) (Kg)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 23,00 | 23,00 |
| Mantar (Kültür)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 125,00 | 125,00 |
| Marul (İceberg)Sebze · TL/adet · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 22,50 | 22,50 |
| Marul göbekli (Marul)Sebze · TL/adet · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 21,00 | 21,00 |
| Marul kıvırcık (Kırmızı)Sebze · TL/adet · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 27,50 | 27,50 |
| Marul kıvırcık (Kıvırcık)Sebze · TL/adet · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 21,00 | 21,00 |
| Maydanoz (70-100 gr)Sebze · TL/bağ · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 9,00 | 9,00 |
| Nane (70-100 gr)Sebze · TL/bağ · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 8,50 | 8,50 |
| PancarSebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 25,00 | 27,50 |
| Patates (Kumpir)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 35,00 | 35,00 |
| PatlıcanSebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 40,00 | 40,00 |
| Patlıcan (Kebaplık)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 50,00 | 50,00 |
| Patlican (Bostan Topak)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 47,50 | 47,50 |
| PazıSebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 32,50 | 32,50 |
| PırasaSebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 32,50 | 32,50 |
| Roka (70-100gr)Sebze · TL/bağ · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 9,00 | 9,00 |
| SalatalıkSebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 25,00 | 27,50 |
| Salatalık (Kornişon)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 67,50 | 67,50 |
| Salatalik (Silor)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 42,50 | 41,25 |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 100,00 | 105,00 |
| SemizotuSebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 130,00 | 130,00 |
| Soğan (beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 40,00 | 40,00 |
| Soğan (mor) (Kg)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 50,00 | 50,00 |
| Soğan kuru ııSebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 15,00 | 15,00 |
| Tere (70-100gr)Sebze · TL/bağ · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 10,50 | 10,50 |
| Turp (Beyaz)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 25,00 | 25,00 |
| Turp (Findik)Sebze · TL/bağ · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 10,00 | 10,00 |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg · Ankara Büyükşehir Toptancı Hali | 21,50 | 24,50 |
Ülke ortası: aynı gün resmî bülten yayımlayan hallerin orta fiyatlarının medyanı (resmî veri seti). Farklı birimleri karşılaştırmayın.Tüm haller
Arşivdeki son fiyatlar
Ürün başına son kayıt, TL · Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Fiyatları · kaynağın sitesi
142 ürün gösteriliyor
| AcurSebze · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | %0,0 |
| AkyaSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 280,00 | — |
| AlabalıkSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 241,67 | +%23,4 |
| AnanasMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 115,00 | −%4,2 |
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | %0,0 |
| Avokado (Kg)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 60,00 | −%14,3 |
| Aysberg Marul (Adet)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 19,00 | — |
| BamyaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 150,00 | +%15,4 |
| BarbunSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 500,00 | — |
| BarbunyaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 85,00 | +%6,3 |
| Beyaz LahanaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 20,00 | — |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 37,50 | −%15,5 |
| Biber (Kıl)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | — |
| Biber AcıSebze · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | — |
| Biber DolmaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | %0,0 |
| Biber Kapya (Sera)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | — |
| Biber KöySebze · TL/kg · 12 Eyl | 47,50 | — |
| Biber SivriSebze · TL/kg · 12 Eyl | 42,50 | −%6,0 |
| Biber Sivri (Filinta)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 57,50 | — |
| CeylanSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 500,00 | — |
| ÇilekMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 117,50 | +%1,1 |
| ÇinekopSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 600,00 | −%2,8 |
| ÇupraSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 310,00 | — |
| Dil BalığıSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 800,00 | — |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 42,50 | %0,0 |
| Domates KokteylSebze · TL/kg · 12 Eyl | 52,50 | −%12,5 |
| Domates Salkım (Kutu)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | — |
| Elma (Granny)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 85,00 | — |
| Elma GalaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | — |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | %0,0 |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | −%8,3 |
| Enginar (Salamura)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 50,00 | — |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 32,50 | −%31,6 |
| Erik (Mürdüm)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 17,50 | — |
| Fasulye (Taze)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | — |
| Fasulye SarıkızSebze · TL/kg · 12 Eyl | 60,00 | — |
| GranyozSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 320,00 | — |
| GreyfurtMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 37,50 | −%25,0 |
| GümüşSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 100,00 | — |
| HamsiSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 75,00 | −%56,6 |
| Hamsi (Don)Su ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 50,00 | — |
| Havuç (Beypazarı)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 16,00 | tek hal |
| IspanakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | −%40,0 |
| İncir BeyazMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 140,00 | %0,0 |
| İncir SiyahMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | %0,0 |
| İspariSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 80,00 | — |
| İstavritSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 84,62 | −%16,2 |
| İstavrit İriSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 46,16 | — |
| İthal MuzMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 107,50 | — |
| İzmaritSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 70,00 | — |
| KabakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 18,00 | −%24,2 |
| KalamarSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 600,00 | tek hal |
| KalkanSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 800,00 | — |
| KaragözSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 500,00 | — |
| KaridesSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 600,00 | — |
| KarnabaharSebze · TL/kg · 12 Eyl | 32,50 | −%7,1 |
| KarpuzSebze · TL/kg · 12 Eyl | 8,00 | −%20,0 |
| Karpuz ÇekirdeksizMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 16,00 | %0,0 |
| Kavun (Kırkağaç)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 14,00 | −%17,6 |
| Kavun GalyaMeyve · TL/kg · 9 Eyl | 20,00 | −%38,5 |
| Kavun KelekMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | — |
| KefalSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 110,00 | −%12,0 |
| KerevizSebze · TL/kg · 12 Eyl | 37,50 | −%26,8 |
| KılıçSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 700,00 | — |
| KırlangıçSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 600,00 | — |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 20,00 | −%37,5 |
| KiviMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 192,50 | +%18,5 |
| KoloritSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 110,00 | — |
| KolyozSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 130,00 | — |
| KötekSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 600,00 | — |
| Kuzukulağı (70-100gr)Sebze · TL/bağ · 12 Eyl | 9,50 | — |
| KüpezSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 90,00 | — |
| LagosSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 410,00 | — |
| LevrekSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 410,00 | −%7,3 |
| Limon (Lamas)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | −%15,4 |
| Limon FileMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 47,50 | — |
| LüferSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 600,00 | — |
| MandalinaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | %0,0 |
| MangoMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 65,00 | −%11,9 |
| Mantar KültürSebze · TL/kg · 12 Eyl | 132,50 | %0,0 |
| Marul Göbekli (Marul)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 17,50 | — |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 22,50 | — |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 15,00 | — |
| Maydanoz (70-100 Gr)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 8,00 | — |
| Mayer LimonMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 27,50 | +%15,8 |
| MercanSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 600,00 | tek hal |
| MezgitSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 140,00 | — |
| Mezgit BakoSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 190,00 | — |
| MırlanSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 70,00 | — |
| Mısır TazeSebze · TL/adet · 12 Eyl | 11,00 | −%6,4 |
| MinekopSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 150,00 | — |
| Muz YerliMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 62,50 | −%10,7 |
| Nane (70-100 Gr)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 8,00 | — |
| NarMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 132,50 | +%4,3 |
| NektarinMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 32,50 | −%25,7 |
| PalamutSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 90,00 | — |
| Palamut (Don)Su ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 360,00 | — |
| PancarSebze · TL/kg · 12 Eyl | 23,50 | −%37,3 |
| Patates (Kumpir)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | — |
| Patates Iı (Taze)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 19,00 | — |
| PatlıcanSebze · TL/kg · 12 Eyl | 31,00 | −%3,9 |
| Patlıcan (Kebaplık)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | — |
| Patlıcan Bostan (Topak)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | %0,0 |
| PırasaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | %0,0 |
| Portakal SıkmalıkMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | −%4,8 |
| Portakal ValenciaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | +%8,5 |
| Roka (70-100gr)Sebze · TL/bağ · 12 Eyl | 11,50 | — |
| SalatalıkSebze · TL/kg · 12 Eyl | 17,50 | −%22,2 |
| Salatalık (Kornişon)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 37,50 | — |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | %0,0 |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg · 12 Eyl | 14,00 | −%6,7 |
| SardalyaSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 75,00 | −%27,9 |
| SarıkanatSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 315,39 | — |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 95,00 | −%11,6 |
| SazanSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 80,00 | — |
| Semizotu (Kg)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | %0,0 |
| Soğan (Beyaz)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | — |
| Soğan KuruSebze · TL/kg · 12 Eyl | 15,00 | — |
| Soğan Kuru TazeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | — |
| Soğan MorSebze · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | — |
| SomonSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 250,00 | −%32,8 |
| Somon İthalSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 425,00 | — |
| SudakSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 500,00 | — |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | %0,0 |
| TekirSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 190,00 | — |
| Tere (70-100gr)Sebze · TL/bağ · 12 Eyl | 15,00 | — |
| TırsiSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 60,00 | — |
| TombikSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 150,00 | — |
| TorikSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 310,00 | — |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | %0,0 |
| Turp BeyazSebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | %0,0 |
| Turp FındıkMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 9,50 | −%24,0 |
| UskumruSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 666,67 | — |
| Uskumru İthalSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 300,00 | — |
| Üzüm (Beyaz)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 32,50 | −%7,1 |
| Üzüm (Kardinal)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 47,50 | — |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | −%29,4 |
| Üzüm SiyahMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 37,50 | −%25,0 |
| VısneMeyve · TL/kg · 10 Eyl | 97,50 | +%8,3 |
| YayınSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 500,00 | — |
| ZarganaSu ürünleri · TL/kg · 11 Eyl | 210,00 | — |
| ZencefilMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 142,50 | −%30,5 |
Orta: kaynak ortalama yayımlamadığı için en düşük ile en yüksek fiyatın ortası. Türkiye: aynı ürün, birim ve gün için hal medyanı. Fark = bu hal ÷ Türkiye − 1; mavi ucuz, turuncu pahalı. Bu haldeki son arşiv kaydı 12 Eylül 2026 tarihlidir.Kayıt kayıt arşiv
