İZMİR · TOPTANCI HAL
İzmir Toptancı Hali
Bu halin yayımlanan son resmî bülteni; altında arşivdeki eski fiyatlar ayrı bir veri seti olarak durur. Her satır kendi tarihini taşır.
Resmî bülten
6 Eki 2026
Kaynak durumu
Doğrulandı 2 gün önce
Arşivde ürün
179
Son arşiv kaydı
11 Eyl 2026
Türkiye'den ucuz
25 / 61 ürün
Takip ettiğiniz haller Benim piyasam sayfasında listelenir.
Resmî bülten
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan liste. HalDeFiyat arşivinden ayrı bir veri setidir.
Kaynak bugün yayın yapmıyor; son yayımlanan liste gösteriliyor.
6 Ekim 2026 listesi
91 ürün · TL · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
| Ürün | Orta | Ülke ortası |
|---|---|---|
| Ananasİthal · TL/adet · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 125,00 | 116,67 |
| Avakadoİthal · TL/adet · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 57,50 | 56,25 |
| Hindistan Ceviziİthal · TL/adet · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 75,00 | 80,00 |
| Kıvı ithalİthal · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 150,00 | 150,00 |
| Kiviİthal · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 115,00 | 155,00 |
| Mangoİthal · TL/adet · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 65,00 | 80,00 |
| Muz İthalİthal · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 105,00 | 110,00 |
| Zencefilİthal · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 150,00 | 150,00 |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 90,00 | 75,00 |
| Armut diğerMeyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 40,00 | 40,00 |
| Armut s.marıaMeyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 55,00 | 55,00 |
| ÇilekMeyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 135,00 | 135,00 |
| Elma (Arjantin)Meyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 45,00 | 45,00 |
| Elma (Golden)Meyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 40,00 | 42,50 |
| Elma (Starking)Meyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 40,00 | 55,00 |
| Elma diğerMeyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 40,00 | 40,00 |
| Elma gsmitMeyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 82,50 | 82,50 |
| Erik anjelıkaMeyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 30,00 | 33,75 |
| GreyfurtMeyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 85,00 | 70,00 |
| İncir (Siyah)Meyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 87,50 | 87,50 |
| Limon (Lamas)Meyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 40,00 | 42,50 |
| Limon diğerMeyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 25,00 | 25,00 |
| Muz (Yerli)Meyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 72,50 | 65,00 |
| NarMeyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 37,50 | 46,25 |
| Nektarın kırmızıMeyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 50,00 | 50,00 |
| PortakalMeyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 35,00 | 35,00 |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 45,00 | 42,50 |
| Uzum (Beyaz)Meyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 30,00 | 31,25 |
| Üzüm (Siyah)Meyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 45,00 | 37,50 |
| Üzüm kavacıkMeyve · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 75,00 | 75,00 |
| AcurSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 50,00 | 25,00 |
| BamyaSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 150,00 | 157,50 |
| Barbunya (Taze)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 75,00 | 75,00 |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 70,00 | 65,00 |
| Biber (Dolma)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 57,50 | 57,50 |
| Biber (Sivri)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 70,00 | 70,00 |
| Biber çarliston (Diğer)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 52,50 | 52,50 |
| Biber kıl acıSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 75,00 | 75,00 |
| Biber kırmızıSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 60,00 | 60,00 |
| Biber kırmızı (Tarla)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 30,00 | 30,00 |
| Biber köy (Mazo)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 65,00 | 65,00 |
| Biber sivri (Diğer)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 35,00 | 35,00 |
| Biber şiliSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 110,00 | 110,00 |
| BörülceSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 125,00 | 125,00 |
| BrokoliSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 50,00 | 49,50 |
| Darı (Adet)Sebze · TL/adet · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 15,00 | 15,00 |
| Deniz BörülcesiSebze · TL/adet · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 12,50 | 12,50 |
| Domates (Beef)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 40,00 | 27,50 |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 115,00 | 75,00 |
| Domates (Kokteyl)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 105,00 | 92,50 |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 40,00 | 50,00 |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 50,00 | 57,50 |
| Domates (Sera)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 35,00 | 35,00 |
| Domates salçalık (Rio)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 11,50 | 11,50 |
| Fasulye (Cali)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 85,00 | 63,75 |
| Fasulye ayseSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 70,00 | 70,00 |
| HavuçSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 15,00 | 20,00 |
| IspanakSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 47,50 | 45,00 |
| Kabak balSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 90,00 | 90,00 |
| Kabak tazeSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 22,50 | 23,75 |
| KarnabaharSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 27,50 | 27,50 |
| KarpuzSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 7,50 | 8,50 |
| Kavun diğerSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 15,00 | 15,00 |
| KerevizSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 42,50 | 42,50 |
| Lahana (Beyaz)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 17,50 | 17,50 |
| Lahana (Kırmızı)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 22,50 | 22,00 |
| MantarSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 150,00 | 122,50 |
| MarulSebze · TL/adet · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 22,50 | 22,50 |
| Marul (Aysberg)Sebze · TL/adet · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 22,50 | 22,50 |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 22,50 | 22,50 |
| Marul (Lolorosso)Sebze · TL/adet · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 32,50 | 32,50 |
| PancarSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 32,50 | 25,00 |
| Patates calmaSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 31,50 | 31,50 |
| Patates diğerSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 29,00 | 29,00 |
| Patlıcan topanSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 45,00 | 45,00 |
| Patlıcan uzunSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 42,50 | 42,50 |
| PazıSebze · TL/adet · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 22,50 | 22,50 |
| SalatalıkSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 20,00 | 25,00 |
| Salatalik (Silor)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 32,50 | 33,75 |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 120,00 | 120,00 |
| Semiz OtuSebze · TL/adet · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 15,00 | 15,00 |
| Sogan (Taze)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 47,50 | 47,50 |
| Soğan (Kuru)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 22,50 | 23,50 |
| Soğan kırmızıSebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 42,50 | 31,25 |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 27,50 | 20,00 |
| Y.dereotuSebze · TL/bağ · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 7,50 | 7,50 |
| Y.maydonozSebze · TL/bağ · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 7,50 | 7,50 |
| Y.naneSebze · TL/bağ · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 7,50 | 7,50 |
| Y.reyhanSebze · TL/adet · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 27,50 | 27,50 |
| Y.rokaSebze · TL/bağ · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 7,50 | 7,50 |
| Y.tereSebze · TL/bağ · İzmir Büyükşehir Toptancı Hali | 8,00 | 8,00 |
Ülke ortası: aynı gün resmî bülten yayımlayan hallerin orta fiyatlarının medyanı (resmî veri seti). Farklı birimleri karşılaştırmayın.Tüm haller
Arşivdeki son fiyatlar
Ürün başına son kayıt, TL · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hal Fiyatları · kaynağın sitesi
179 ürün gösteriliyor
| AcurSebze · TL/kg · 11 Eyl | 50,00 | +%122,2 |
| Ahtapot (Donuk)Su ürünleri · TL/kg · 7 Eyl | 725,00 | — |
| Akya (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 7 Eyl | 150,00 | — |
| Alabalık (Tatlı)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 230,00 | — |
| AnanasMeyve · TL/adet · 11 Eyl | 85,00 | −%32,0 |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg · 11 Eyl | 90,00 | +%50,0 |
| Armut DiğerMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 65,00 | — |
| Armut Santa MariaMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 55,00 | — |
| Avokado (Adet)Meyve · TL/adet · 11 Eyl | 92,50 | +%32,1 |
| Aysberg MarulSebze · TL/adet · 11 Eyl | 22,50 | %0,0 |
| Bakalyar (Büyükboy)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 140,00 | — |
| Bakalyaro (Küçükboy)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 60,00 | — |
| BamyaSebze · TL/kg · 11 Eyl | 150,00 | +%25,0 |
| Barbun (Kaya)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 2.250,00 | — |
| Barbun (Tekir)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 250,00 | — |
| Barbunya (Taze)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 90,00 | +%9,1 |
| Beyaz LahanaSebze · TL/kg · 11 Eyl | 17,50 | — |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 50,00 | +%6,4 |
| Biber (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 50,00 | — |
| Biber (Şili)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 125,00 | — |
| Biber Çarliston (Diğer)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 27,50 | — |
| Biber DolmaSebze · TL/kg · 11 Eyl | 45,00 | %0,0 |
| Biber Kıl AcıSebze · TL/kg · 11 Eyl | 65,00 | — |
| Biber Kırmızı (Tarla)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 25,00 | — |
| Biber Köy (Mazo)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 50,00 | — |
| Biber SivriSebze · TL/kg · 11 Eyl | 55,00 | +%18,9 |
| Biber Sivri DiğerSebze · TL/kg · 11 Eyl | 35,00 | — |
| BörülceSebze · TL/kg · 11 Eyl | 125,00 | +%78,6 |
| BrokoliSebze · TL/kg · 11 Eyl | 45,00 | −%5,3 |
| Bülbül (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 60,00 | — |
| Çıpura (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 750,00 | +%41,5 |
| ÇilekMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 105,00 | −%6,7 |
| Çimçim (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 60,00 | — |
| Çimçim (Donuk)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 350,00 | — |
| Çipura KültürSu ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 275,00 | — |
| DarıMeyve · TL/adet · 11 Eyl | 15,00 | — |
| Deniz Börülcesi (Adet)Sebze · TL/adet · 11 Eyl | 12,50 | −%60,0 |
| Dil (Cangıdez)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 55,00 | — |
| Dil BalığıSu ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 800,00 | — |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 52,50 | +%2,4 |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 45,00 | +%33,3 |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 47,50 | −%13,6 |
| Domates (Sera)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 30,00 | — |
| Domates BeefSebze · TL/kg · 11 Eyl | 42,50 | +%25,9 |
| Domates KokteylSebze · TL/kg · 11 Eyl | 47,50 | −%19,1 |
| Domates Salçalık (Rio)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 11,50 | — |
| Donuk HamsiSu ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 83,33 | — |
| Donuk PangaSu ürünleri · TL/kg · 7 Eyl | 250,00 | — |
| ElmaMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 40,00 | — |
| Elma ArjantinMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 65,00 | −%7,1 |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 50,00 | %0,0 |
| Elma GsmitMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 92,50 | — |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 50,00 | −%13,0 |
| Erik AnjelikaMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 30,00 | — |
| Fangrı (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 1.850,00 | — |
| Fasulye (Çalı)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 70,00 | +%7,7 |
| Fasulye AyşeSebze · TL/kg · 11 Eyl | 75,00 | — |
| Fener (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 270,00 | — |
| Granyoz (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 255,00 | — |
| GreyfurtMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 85,00 | +%70,0 |
| Hamsi (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 106,67 | — |
| Hamsi (Yem)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 26,67* | — |
| Hanos (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 37,50 | — |
| HavuçSebze · TL/kg · 11 Eyl | 22,50 | −%10,9 |
| Hindistan Cevizi (Adet)Meyve · TL/adet · 11 Eyl | 65,00 | −%23,5 |
| IspanakSebze · TL/kg · 11 Eyl | 52,50 | +%40,0 |
| İncir BeyazMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 175,00 | +%50,5 |
| İncir SiyahMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 80,00 | +%3,2 |
| İskorpit (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 1.200,00 | — |
| İsparoz (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 25,00 | — |
| İspendek (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 200,00 | — |
| İstavrit (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 41,67 | — |
| İstavrit (Sarı Kanat)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 229,17 | — |
| İthal MuzMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 110,00 | — |
| İthal Somon (Tatlı)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 450,00 | — |
| İthal Uskumru (Donuk)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 335,00 | — |
| İzmarit (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 20,00 | — |
| Japon HamsiSu ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 66,67* | — |
| Kabak BalSebze · TL/kg · 11 Eyl | 90,00 | — |
| Kabak TazeSebze · TL/kg · 11 Eyl | 22,50 | — |
| Kalamar (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 1.100,00 | — |
| Kalkan (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 7 Eyl | 700,00 | — |
| Kamit (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 58,33 | — |
| Karagöz (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 215,00 | — |
| Karides (Donuk)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 975,00 | — |
| KarnabaharSebze · TL/kg · 11 Eyl | 40,00 | +%14,3 |
| KarpuzSebze · TL/kg · 11 Eyl | 9,00 | −%25,0 |
| Kavun, DiğerMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 16,50 | — |
| KayısıMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 65,00 | −%15,6 |
| Kayısı (Şekerpare)Meyve · TL/kg · 11 Eyl | 105,00 | +%5,0 |
| Kayısı MalatyaMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 135,00 | — |
| Kefal (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 100,00 | — |
| KerevizSebze · TL/kg · 11 Eyl | 47,50 | %0,0 |
| Kılıç (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 5 Eyl | 500,00 | — |
| Kırlangıç (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 7 Eyl | 60,00 | — |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg · 11 Eyl | 22,50 | −%25,7 |
| Kıvı İthalMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 200,00 | — |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg · 11 Eyl | 200,00 | +%73,9 |
| KiviMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 135,00 | −%17,6 |
| Kofana (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 750,00 | — |
| Kolorit (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 70,84 | — |
| Kolyoz (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 95,84* | — |
| Köpek (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 7 Eyl | 75,00 | — |
| Kraça (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 62,50 | — |
| Kupez (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 70,84 | — |
| Lahoz (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 1.800,00 | — |
| Levrek (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 750,00 | — |
| Levrek KültürSu ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 425,00 | — |
| Lidaki (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 320,00 | tek hal |
| Limon (Diğer)Meyve · TL/kg · 11 Eyl | 35,00 | — |
| Limon (Lamas)Meyve · TL/kg · 11 Eyl | 45,00 | −%18,2 |
| Lokum (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 65,00 | — |
| Lüfer (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 1.500,00 | — |
| MangoMeyve · TL/adet · 11 Eyl | 65,00 | −%35,0 |
| MantarSebze · TL/kg · 11 Eyl | 140,00 | −%6,7 |
| MarulSebze · TL/adet · 11 Eyl | 22,50 | %0,0 |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet · 11 Eyl | 22,50 | %0,0 |
| Marul (Lolorosso)Sebze · TL/adet · 11 Eyl | 32,50 | +%8,3 |
| Masko DenizSu ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 200,00 | — |
| Melanur (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 400,00 | — |
| Mercan (Büyükboy)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 1.075,00 | — |
| Mercan (Küçük Boy)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 50,00 | — |
| Mezgit (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 135,00 | — |
| Mezgit (Donuk)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 200,00 | — |
| Mınekop (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 300,00 | — |
| Mırmır (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 375,00 | — |
| Midye DonukSu ürünleri · TL/kg · 7 Eyl | 250,00 | — |
| Muz YerliMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 57,50 | −%17,9 |
| NarMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 165,00 | +%60,9 |
| Nektarin (Kırmızı)Meyve · TL/kg · 11 Eyl | 40,00 | — |
| Nektarin BeyazMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 125,00 | tek hal |
| Öksüz (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 25,00 | — |
| Palamut-Torik (DenizSu ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 80,00 | — |
| PancarSebze · TL/kg · 11 Eyl | 22,50 | −%37,9 |
| Patates (Diğer)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 20,00 | — |
| Patates ÇalmaSebze · TL/kg · 11 Eyl | 31,50 | — |
| Patlıcan (Topan)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 32,50 | — |
| Patlıcan UzunSebze · TL/kg · 11 Eyl | 25,00 | — |
| Pazı (Demet)Sebze · TL/demet · 11 Eyl | 37,50 | +%114,3 |
| Peygamber (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 950,00 | tek hal |
| PortakalMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 30,00 | %0,0 |
| SalatalıkSebze · TL/kg · 11 Eyl | 16,50 | −%22,4 |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 22,50 | %0,0 |
| Sardalya (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 100,00 | — |
| Sardalya (Yem)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 26,67* | — |
| Sargoz (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 7 Eyl | 350,00 | — |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 155,00 | +%29,2 |
| Sarpa (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 80,00 | tek hal |
| Sazan (Tatlı)Su ürünleri · TL/kg · 5 Eyl | 75,00 | — |
| Semız OtuSebze · TL/demet · 11 Eyl | 15,00 | −%41,7 |
| Sinarit (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 1.450,00 | — |
| SoğanSebze · TL/kg · 11 Eyl | 20,00 | −%20,0 |
| Soğan (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 47,50 | +%22,6 |
| Somon (Tatlı)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 230,00 | — |
| Sudak (Tatlı)Su ürünleri · TL/kg · 5 Eyl | 200,00 | — |
| Sübye (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 200,00 | — |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 40,00 | %0,0 |
| Taze SoğanSebze · TL/kg · 11 Eyl | 70,00 | — |
| Tekir (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 140,00 | — |
| Tırsı (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 104,17 | — |
| Tombık (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 90,00 | — |
| Trança (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 2.000,00 | — |
| Turna (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 350,00 | — |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 35,00 | +%21,7 |
| Uskumru (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 7 Eyl | 450,00 | — |
| Üzüm (Beyaz)Meyve · TL/kg · 11 Eyl | 40,00 | −%9,9 |
| Üzüm KavacıkMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 100,00 | — |
| Üzüm SiyahMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 60,00 | +%20,0 |
| VısneMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 75,00 | −%10,4 |
| Y.MaydanozSebze · TL/bağ · 11 Eyl | 6,00 | — |
| Yabani KalamarSu ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 127,50 | — |
| Yeşil DereotuSebze · TL/demet · 11 Eyl | 6,50 | — |
| Yeşil NaneSebze · TL/bağ · 11 Eyl | 8,00 | — |
| Yeşil ReyhanSebze · TL/demet · 11 Eyl | 27,50 | — |
| Yeşil RokaSebze · TL/demet · 11 Eyl | 6,00 | — |
| Yeşil TereSebze · TL/bağ · 11 Eyl | 15,00 | — |
| Yılan (Tatlı)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 40,00 | — |
| Zargana (Deniz)Su ürünleri · TL/kg · 8 Eyl | 200,00 | — |
| ZencefilMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 135,00 | −%34,8 |
Orta: en düşük ile en yüksek fiyatın ortası; * işaretli satırlarda kaynağın yayımladığı ortalama. Türkiye: aynı ürün, birim ve gün için hal medyanı. Fark = bu hal ÷ Türkiye − 1; mavi ucuz, turuncu pahalı. Bu haldeki son arşiv kaydı 11 Eylül 2026 tarihlidir.Kayıt kayıt arşiv
