BURSA · TOPTANCI HAL
Bursa Hikmet Şahin Kent Hali
Bu halin yayımlanan son resmî bülteni; altında arşivdeki eski fiyatlar ayrı bir veri seti olarak durur. Her satır kendi tarihini taşır.
Resmî bülten
8 Eki 2026
Kaynak durumu
Doğrulandı 2 gün önce
Arşivde ürün
150
Son arşiv kaydı
12 Eyl 2026
Türkiye'den ucuz
57 / 89 ürün
Takip ettiğiniz haller Benim piyasam sayfasında listelenir.
Resmî bülten
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan liste. HalDeFiyat arşivinden ayrı bir veri setidir.
Kaynak bugün yayın yapmıyor; son yayımlanan liste gösteriliyor.
8 Ekim 2026 listesi
54 ürün · TL · Kaynak: Bursa Büyükşehir Belediyesi
| Ürün | Orta | Ülke ortası |
|---|---|---|
| Ananasİthal · TL/adet · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 116,67 | 116,67 |
| Avakadoİthal · TL/adet · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 50,00 | 53,75 |
| Hindistan Ceviziİthal · TL/adet · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 85,00 | 80,00 |
| Mangoİthal · TL/adet · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 50,00 | 65,00 |
| Zencefilİthal · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 220,00 | 150,00 |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 60,00 | 65,00 |
| Armut (Santamaria)Meyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 42,50 | 50,00 |
| ÇilekMeyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 125,00 | 135,00 |
| Elma (Golden)Meyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 25,00 | 47,50 |
| Elma (Starking)Meyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 55,00 | 55,00 |
| Erik anjelıkaMeyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 47,50 | 47,50 |
| GreyfurtMeyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 60,00 | 60,00 |
| İncir (Beyaz)Meyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 42,50 | 140,00 |
| İncir (Siyah)Meyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 68,50 | 86,25 |
| Kayisi (Sekerpare)Meyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 50,00 | 50,00 |
| KirazMeyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 42,00 | 42,00 |
| MandalinaMeyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 27,50 | 30,00 |
| Muz (Yerli)Meyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 62,50 | 68,75 |
| NektarinMeyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 30,00 | 38,75 |
| Portakal (Sikmalik)Meyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 37,50 | 30,00 |
| Portakal (Valencia)Meyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 41,50 | 44,50 |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 32,50 | 42,50 |
| Uzum (Cekirdeksiz)Meyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 30,00 | 30,00 |
| Üzüm (Siyah)Meyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 35,00 | 41,25 |
| VişneMeyve · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 50,00 | 50,00 |
| AcurSebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 15,00 | 25,00 |
| BamyaSebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 165,00 | 157,50 |
| BarbunyaSebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 47,50 | 61,25 |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 44,50 | 60,00 |
| Biber (Dolma)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 47,50 | 58,75 |
| Biber (Sivri)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 49,00 | 60,00 |
| BrokoliSebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 49,00 | 49,50 |
| Domates (Beef)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 15,00 | 36,25 |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 35,00 | 80,00 |
| Domates (Kokteyl)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 65,00 | 107,50 |
| Domates (Salçalık)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 10,00 | 15,00 |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 65,00 | 57,50 |
| Fasulye (Cali)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 42,50 | 63,75 |
| HavuçSebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 25,00 | 20,00 |
| IspanakSebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 40,00 | 40,00 |
| Kabak tazeSebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 25,00 | 23,75 |
| KerevizSebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 65,00 | 42,50 |
| Lahana (Beyaz)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 17,50 | 17,50 |
| Lahana (Kırmızı)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 21,50 | 22,00 |
| MantarSebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 97,50 | 123,75 |
| PancarSebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 25,00 | 25,00 |
| PatlıcanSebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 30,00 | 31,25 |
| PırasaSebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 25,00 | 30,00 |
| SalatalıkSebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 25,00 | 30,00 |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 125,00 | 115,00 |
| Soğan (Kuru)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 22,50 | 22,50 |
| Soğan kırmızıSebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 20,00 | 42,50 |
| Turp (Beyaz)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 20,84 | 22,92 |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali | 17,50 | 20,00 |
Ülke ortası: aynı gün resmî bülten yayımlayan hallerin orta fiyatlarının medyanı (resmî veri seti). Farklı birimleri karşılaştırmayın.Tüm haller
Arşivdeki son fiyatlar
Ürün başına son kayıt, TL · Kaynak: Bursa Toptancı Hali · kaynağın sitesi
150 ürün gösteriliyor
| AcurSebze · TL/kg · 12 Eyl | 17,50 | −%41,7 |
| AhududuMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 110,00 | −%47,6 |
| AlabalıkSu ürünleri · TL/kg · 12 Eyl | 150,00 | tek hal |
| AnanasMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 105,28 | −%12,3 |
| ArakaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | — |
| ArmutMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 42,50 | −%29,2 |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 70,00 | +%16,7 |
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 42,50 | −%22,7 |
| Asma Yaprağı (Salamura)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 70,00 | tek hal |
| Avokado (Adet)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 62,50 | −%3,8 |
| Aysberg MarulSebze · TL/adet · 12 Eyl | 24,00 | — |
| AyvaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 115,00 | +%24,3 |
| BaklaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 31,00 | −%11,4 |
| Bal KabağıSebze · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | +%2,9 |
| BamyaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 82,50 | −%36,5 |
| BarbunyaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 51,50 | −%35,6 |
| Beyaz LahanaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | — |
| BezelyeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 10,00 | −%73,3 |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | −%32,4 |
| Biber DolmaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | −%11,1 |
| Biber KaliforniyaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 120,00 | — |
| Biber Kıl SivriSebze · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | tek hal |
| Biber SivriSebze · TL/kg · 12 Eyl | 36,50 | −%19,3 |
| Biber ÜçburunSebze · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | — |
| Biber YağSebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | — |
| BluberrySebze · TL/kg · 12 Eyl | 145,00 | — |
| BöğrülceSebze · TL/kg · 12 Eyl | 70,00 | — |
| BöğürtlenMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 115,00 | −%20,7 |
| BrokoliSebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | −%26,3 |
| ÇağlaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | tek hal |
| Çıplak MezgitSu ürünleri · TL/kg · 12 Eyl | 145,50 | tek hal |
| ÇilekMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 72,50 | −%37,6 |
| ÇinekopSu ürünleri · TL/kg · 12 Eyl | 634,00 | tek hal |
| Çipura KültürSu ürünleri · TL/kg · 12 Eyl | 425,00 | — |
| Deniz Börülcesi (Adet)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 50,00 | tek hal |
| DereotuSebze · TL/demet · 12 Eyl | 15,00 | — |
| DomatesSebze · TL/kg · 12 Eyl | 37,50 | +%19,0 |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 41,50 | −%7,8 |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 57,50 | +%4,5 |
| Domates BeefSebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | tek hal |
| Domates KokteylSebze · TL/kg · 12 Eyl | 57,50 | −%4,2 |
| Döngel(muşmula)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | tek hal |
| Dut (Kg)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 63,00 | −%36,4 |
| Dut KaraMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 90,00 | −%7,7 |
| ElmaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | −%25,6 |
| Elma AmasyaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | — |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | −%9,1 |
| Elma Granny SmithMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 70,00 | −%17,6 |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 62,50 | +%4,2 |
| EndivyenSebze · TL/adet · 12 Eyl | 42,50 | %0,0 |
| Enginar (Kg)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 62,50 | +%38,9 |
| ErikMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 42,50 | +%6,3 |
| Erik AnjelikaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | — |
| Erik MaltaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 72,50 | — |
| Fasulye (Ayşe Kadın)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | −%16,7 |
| Fasulye (Çalı)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | +%15,4 |
| Fasulye NazendeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 62,50 | — |
| FesleğenSebze · TL/bağ · 12 Eyl | 20,50 | +%12,3 |
| GreyfurtMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 80,00 | +%60,0 |
| Hamsi (Karadeniz)Su ürünleri · TL/kg · 12 Eyl | 99,50 | — |
| Hamsi (Marmara)Su ürünleri · TL/kg · 12 Eyl | 299,50 | — |
| Hamsi DonmuşSu ürünleri · TL/kg · 12 Eyl | 89,00 | — |
| Hamsi EgeSu ürünleri · TL/kg · 12 Eyl | 283,00 | — |
| HavuçSebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | −%16,7 |
| Hindistan Cevizi (Adet)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 72,50 | −%13,4 |
| Hurma TrabzonSebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | — |
| HünnapMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | +%20,0 |
| IspanakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 34,00 | −%9,3 |
| İncir BeyazMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 60,00 | −%57,1 |
| İncir SiyahMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 42,50 | −%43,3 |
| İstavritSu ürünleri · TL/kg · 12 Eyl | 136,50 | tek hal |
| Kabak TazeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | — |
| KarnıbaharSebze · TL/kg · 12 Eyl | 17,50 | — |
| KarpuzSebze · TL/kg · 12 Eyl | 14,50 | +%45,0 |
| KavunMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | +%33,3 |
| Kayısı (Şekerpare)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 65,00 | −%27,8 |
| KefalSu ürünleri · TL/kg · 12 Eyl | 140,00 | tek hal |
| KekikSebze · TL/demet · 12 Eyl | 17,50 | −%57,8 |
| KerevizSebze · TL/kg · 12 Eyl | 60,00 | +%17,1 |
| KestaneMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | tek hal |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 29,00 | −%9,4 |
| KızılcıkMeyve · TL/kg · 5 Eyl | 20,00 | −%73,1 |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | −%58,8 |
| KiviMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 132,50 | −%18,5 |
| KuzukulağıSebze · TL/kg · 12 Eyl | 15,00 | +%11,1 |
| Lahana BürükselSebze · TL/kg · 12 Eyl | 32,50 | — |
| Levrek KültürSu ürünleri · TL/kg · 12 Eyl | 475,00 | — |
| LimeMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 58,00 | tek hal |
| Limon (Kg)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 39,50 | −%1,2 |
| Limon SandıkMeyve · TL/koli · 12 Eyl | 711,00 | — |
| LolorossoSebze · TL/adet · 12 Eyl | 24,00 | — |
| MandalinaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | −%33,3 |
| Mandalina (Satsuma)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | — |
| MangoMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 50,00 | −%32,2 |
| MantarSebze · TL/kg · 12 Eyl | 125,00 | −%21,9 |
| Marul G.Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 25,00 | — |
| Marul K.Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 23,50 | — |
| Maydanoz (Demet)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 14,00 | +%21,7 |
| MısırTahıl ve bakliyat · TL/kg · 12 Eyl | 12,50 | +%4,2 |
| Muz (Koli)Sebze · TL/koli · 12 Eyl | 1.073,50 | — |
| Muz YerliMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | −%21,4 |
| Nane (Demet)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 16,00 | +%33,3 |
| NarMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 140,00 | +%10,2 |
| NektarinMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | −%8,6 |
| Norveç SomonuSebze · TL/kg · 12 Eyl | 512,50 | — |
| PancarSebze · TL/kg · 12 Eyl | 26,00 | −%30,7 |
| Patates EskiSebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | — |
| Patates, TazeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 23,00 | −%8,9 |
| PatlıcanSebze · TL/kg · 12 Eyl | 26,50 | −%17,8 |
| Patlıcan TophaneSebze · TL/kg · 12 Eyl | 27,50 | — |
| Pazı (Demet)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 21,00 | +%27,3 |
| PırasaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 27,50 | −%21,4 |
| PolorossoSebze · TL/adet · 12 Eyl | 9,50 | — |
| PomeloMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 72,16 | tek hal |
| Portakal (Washington)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | tek hal |
| Portakal SıkmalıkMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | −%4,8 |
| Portakal ValenciaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 29,50 | −%8,5 |
| ReyhanSebze · TL/demet · 12 Eyl | 17,50 | — |
| Roka (Demet)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 17,48 | +%16,5 |
| RozmerinSebze · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | — |
| SalatalıkSebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | %0,0 |
| Salatalık ÇıtırSebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | — |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg · 12 Eyl | 20,00 | +%33,3 |
| SardalyaSu ürünleri · TL/kg · 12 Eyl | 133,00 | tek hal |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 127,50 | +%18,6 |
| Semizotu (Kg)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 26,00 | +%15,6 |
| SoğanSebze · TL/kg · 12 Eyl | 31,00 | +%24,0 |
| Soğan (Arpacık)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 13,00 | — |
| Soğan (Beyaz)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 48,50 | — |
| Soğan (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 20,00 | −%46,7 |
| SomonSu ürünleri · TL/kg · 12 Eyl | 300,00 | tek hal |
| ŞalgamSebze · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | tek hal |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 37,50 | −%16,7 |
| Taze Baş SarımsakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 18,75 | — |
| Taze SarımsakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 19,00 | −%62,0 |
| Taze SoğanSebze · TL/kg · 12 Eyl | 17,50 | — |
| TereSebze · TL/demet · 12 Eyl | 17,48 | +%9,3 |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | −%16,7 |
| Turp BeyazSebze · TL/kg · 12 Eyl | 20,84 | −%40,5 |
| Turp FındıkMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 19,98 | +%59,8 |
| Turp SiyahSebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | −%41,9 |
| Turp SiyahSebze · TL/kg · 6 Eyl | 10,00 | — |
| Turp VezirSebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | — |
| ÜzümMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 39,00 | −%15,2 |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 42,50 | %0,0 |
| Üzüm Red GlobeMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 65,00 | %0,0 |
| Üzüm SiyahMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 36,50 | −%27,0 |
| VısneMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | −%66,7 |
| Yer ElmasıMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 17,50 | tek hal |
| ZencefilMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 190,00 | −%7,3 |
Orta: kaynak ortalama yayımlamadığı için en düşük ile en yüksek fiyatın ortası. Türkiye: aynı ürün, birim ve gün için hal medyanı. Fark = bu hal ÷ Türkiye − 1; mavi ucuz, turuncu pahalı. Bu haldeki son arşiv kaydı 12 Eylül 2026 tarihlidir.Kayıt kayıt arşiv
